Sign Up for the Double
Double Runner

Next USA Event

2024 Doubles

2024 Results

3/23/24 Brisbane Marina 12/16/23 Palo Alto

2023 Results

2022 Results

2021 Results

2020 Results

2019 Results

2018 Results

2017 RESULTS

Calendar

2016 RESULTS

DO THE DOUBLE

DO the Double
Double Runner

Christmas 12/17/16

Sprint Double

Search: (Clear Search) · Age Group Results · Team Results

Name Location Bib Age Sex Place Age Group 1 Mile Rank 1 Mile Time 1/2 Mile Rank 1/2 Mile Time Combined
NICK SPECTOR    264 25 M 1 1 M 1 04:57 1 02:23 07:20
ERNESTO ARISTEO Menlo Park , CAUS 260 38 M 2 2 M 2 05:18 2 02:28 07:46
DWAYNE SPENCER San Jose, CAUS 147 51 M 3 3 M 3 06:26 3 03:14 09:40
JIM ALLEN San Jose, CAUS 141 65 M 4 4 M 4 07:23 4 03:30 10:53
SHARLET GILBERT Richmond, CAUS 148 65 F 5 1 F 5 07:35 5 03:32 11:07
JOHN HENRY Pleasanton, CAUS 145 61 M 6 5 M 6 08:23 6 03:36 11:59
STEVE CRYER Rohnert Park, CAUS 144 64 M 7 6 M 7 08:36 7 04:08 12:44
ANNA CHRISTENSEN Pleasanton, CAUS 143 60 F 8 2 F 8 09:52 8 04:41 14:33

 

Age Group Results

F
SHARLET GILBERT Richmond, CAUS 148 65 F 5 1 F 5 07:35 5 03:32 11:07
ANNA CHRISTENSEN Pleasanton, CAUS 143 60 F 8 2 F 8 09:52 8 04:41 14:33
M
NICK SPECTOR    264 25 M 1 1 M 1 04:57 1 02:23 07:20
ERNESTO ARISTEO Menlo Park , CAUS 260 38 M 2 2 M 2 05:18 2 02:28 07:46
DWAYNE SPENCER San Jose, CAUS 147 51 M 3 3 M 3 06:26 3 03:14 09:40
JIM ALLEN San Jose, CAUS 141 65 M 4 4 M 4 07:23 4 03:30 10:53
JOHN HENRY Pleasanton, CAUS 145 61 M 6 5 M 6 08:23 6 03:36 11:59
STEVE CRYER Rohnert Park, CAUS 144 64 M 7 6 M 7 08:36 7 04:08 12:44

 

Team Results

Ujena Fit Club Elite Racing Team
ERNESTO ARISTEO Menlo Park , CAUS 260 38 M 2 2 M 2 05:18 2 02:28 07:46
DWAYNE SPENCER San Jose, CAUS 147 51 M 3 3 M 3 06:26 3 03:14 09:40
SHARLET GILBERT Richmond, CAUS 148 65 F 5 1 F 5 07:35 5 03:32 11:07
STEVE CRYER Rohnert Park, CAUS 144 64 M 7 6 M 7 08:36 7 04:08 12:44


Top Of Page

Facebook YouTube

Copyright 2024 Double Road Race Federation
Los Altos, CA +1 650-938-1005 Email Us