Sat Dec 13 2025
| Place | Name | Team | Location | Bib | Age | Sex | Age Group | S/AG Rank | 10K Time | 10K Rank | 10K Pace | 5K Time | 5K Rank | 5K Pace | Combined | WMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREA CLOAREC | WOODSIDE CA US | 7 | 33 | M | 30-39 | 1 | 00:32:54 | 1 | 00:05:18 | 00:15:51 | 1 | 00:05:07 | 00:48:45 | 84.89 | |
| 2 | ANTON KOMAROV | FYTT | MENLO PARK CA US | 70 | 37 | M | 30-39 | 2 | 00:36:06 | 2 | 00:05:49 | 00:18:11 | 3 | 00:05:52 | 00:54:17 | 77.77 |
| 3 | WON-SEOK YOO | SOUTH SAN FRANCISCO CA US | 82 | 44 | M | 40-49 | 1 | 00:37:39 | 3 | 00:06:04 | 00:18:06 | 2 | 00:05:50 | 00:55:45 | 79.94 | |
| 4 | GREGORY LAMBERT | US | 71 | 38 | M | 30-39 | 3 | 00:38:23 | 4 | 00:06:11 | 00:18:52 | 4 | 00:06:05 | 00:57:15 | 74.29 | |
| 5 | MICHAEL KENNEY | PALO ALTO CA US | 79 | 46 | M | 40-49 | 2 | 00:38:42 | 5 | 00:06:14 | 00:19:04 | 5 | 00:06:09 | 00:57:46 | 78.36 | |
| 6 | AYAN MAJUMDAR | SAN JOSE CA US | 13 | 40 | M | 40-49 | 3 | 00:42:29 | 6 | 00:06:51 | 00:20:42 | 6 | 00:06:40 | 01:03:11 | 68.35 | |
| 7 | WHITNEY TRAINOR-GUITTON | MENLO PARK US | 67 | 46 | F | 40-49 | 1 | 00:42:32 | 7 | 00:06:51 | 00:21:24 | 8 | 00:06:54 | 01:03:56 | 78.28 | |
| 8 | JUNHEE CHO | REDWOOD CITY CA US | 81 | 36 | M | 30-39 | 4 | 00:43:24 | 9 | 00:07:00 | 00:20:43 | 7 | 00:06:41 | 01:04:07 | 65.43 | |
| 9 | ALYSSA BRUNO | EL DORADO HILLS CA US | 6 | 23 | F | 20-29 | 1 | 00:42:34 | 8 | 00:06:52 | 00:22:19 | 11 | 00:07:11 | 01:04:53 | 71.2 | |
| 10 | KATIE MAKLEBUST | BURLINGAME US | 72 | 33 | F | 30-39 | 1 | 00:44:07 | 10 | 00:07:06 | 00:21:26 | 9 | 00:06:54 | 01:05:33 | 70.79 | |
| 11 | ANDRES MEDINA | SAN MATEO CA US | 8 | 36 | M | 30-39 | 5 | 00:44:26 | 11 | 00:07:10 | 00:21:51 | 10 | 00:07:02 | 01:06:17 | 63.29 | |
| 12 | BRUCE LI | MOUNTAIN VIEW CA US | 16 | 39 | M | 30-39 | 6 | 00:44:41 | 12 | 00:07:12 | 00:23:40 | 16 | 00:07:38 | 01:08:21 | 62.72 | |
| 13 | ALAIN SCHLAPFER | STANFORD CA US | 2 | 44 | M | 40-49 | 4 | 00:46:27 | 13 | 00:07:29 | 00:23:07 | 14 | 00:07:27 | 01:09:34 | 64.06 | |
| 14 | NIKOLAY BURAVSKIY | PALO ALTO CA US | 49 | 32 | M | 30-39 | 7 | 00:48:05 | 14 | 00:07:45 | 00:22:51 | 13 | 00:07:22 | 01:10:56 | 58.18 | |
| 15 | TYLER MAKLEBUST | BURLINGAME CA US | 73 | 31 | M | 30-39 | 8 | 00:48:33 | 15 | 00:07:49 | 00:23:30 | 15 | 00:07:34 | 01:12:03 | 57.16 | |
| 16 | COREY BISSONETTE | MENLO PARK CA US | 19 | 26 | M | 20-29 | 1 | 00:48:55 | 17 | 00:07:53 | 00:23:52 | 17 | 00:07:41 | 01:12:47 | 56.54 | |
| 17 | JULIAN ZEUG | SANTA CLARA CA US | 36 | 39 | M | 30-39 | 9 | 00:48:46 | 16 | 00:07:51 | 00:24:43 | 23 | 00:07:58 | 01:13:29 | 58.34 | |
| 18 | RIK VAN KURINGEN | SAN JOSE CA US | 55 | 37 | M | 30-39 | 10 | 00:49:42 | 21 | 00:08:00 | 00:23:59 | 18 | 00:07:44 | 01:13:41 | 57.29 | |
| 19 | MAI SALAS | SAN JOSE CA US | 44 | 45 | F | 40-49 | 2 | 00:49:12 | 18 | 00:07:56 | 00:24:51 | 25 | 00:08:00 | 01:14:03 | 66.96 | |
| 20 | KOSTAS BIMPIKIS | PALO ALTO US | 42 | 45 | M | 40-49 | 5 | 00:49:40 | 20 | 00:08:00 | 00:24:26 | 21 | 00:07:52 | 01:14:06 | 60.62 | |
| 21 | VASILEIOS SYRGKANIS | STANFORD CA US | 65 | 39 | M | 30-39 | 11 | 00:49:33 | 19 | 00:07:59 | 00:24:36 | 22 | 00:07:56 | 01:14:09 | 57.81 | |
| 22 | FATIMA MACHADO | WVSS | CA US | 30 | 41 | F | 40-49 | 3 | 00:49:57 | 22 | 00:08:03 | 00:24:14 | 19 | 00:07:48 | 01:14:11 | 64.75 |
| 23 | ROBERT MULLENGER | LOCO 15ERS | MOUNTAIN VIEW US | 56 | 58 | M | 50-59 | 1 | 00:51:59 | 28 | 00:08:22 | 00:22:28 | 12 | 00:07:14 | 01:14:27 | 67.32 |
| 24 | ESUN KIM | SUNNYVALE US | 25 | 44 | M | 40-49 | 6 | 00:50:32 | 24 | 00:08:08 | 00:24:47 | 24 | 00:07:59 | 01:15:19 | 59.17 | |
| 25 | ERIK GAASEDELEN | MOUNTAIN VIEW CA US | 86 | 32 | M | 30-39 | 12 | 00:52:12 | 29 | 00:08:25 | 00:24:24 | 20 | 00:07:52 | 01:16:36 | 53.87 | |
| 26 | PAUL CHEMIAT | LIVERMORE CA US | 51 | 47 | M | 40-49 | 7 | 00:51:18 | 25 | 00:08:16 | 00:25:27 | 27 | 00:08:12 | 01:16:45 | 59.46 | |
| 27 | NEIL ETLING | LOCO 15ERS | SANTA CLARA CA US | 48 | 58 | M | 50-59 | 2 | 00:51:57 | 27 | 00:08:22 | 00:25:18 | 26 | 00:08:09 | 01:17:15 | 64.88 |
| 28 | GLENN SWEATT | SAN CARLOS CA US | 78 | 58 | M | 50-59 | 3 | 00:51:37 | 26 | 00:08:19 | 00:26:41 | 29 | 00:08:36 | 01:18:18 | 64.01 | |
| 29 | SAFA RASHTCHY | PALO ALTO CA US | 58 | 64 | M | 60-69 | 1 | 00:50:26 | 23 | 00:08:07 | 00:27:58 | 36 | 00:09:01 | 01:18:24 | 67.54 | |
| 30 | LISA DLIMA | MOUNTAIN VIEW CA US | 88 | 30 | F | 30-39 | 2 | 00:52:13 | 30 | 00:08:25 | 00:26:50 | 31 | 00:08:39 | 01:19:03 | 58.47 | |
| 31 | ROBERT PARKER | GILROY CA US | 57 | 47 | M | 40-49 | 8 | 00:53:12 | 31 | 00:08:34 | 00:26:07 | 28 | 00:08:25 | 01:19:19 | 57.53 | |
| 32 | ANDY MA | SUNNYVALE CA US | 9 | 50 | M | 50-59 | 4 | 00:53:17 | 32 | 00:08:35 | 00:26:47 | 30 | 00:08:38 | 01:20:04 | 58.43 | |
| 33 | CARLY SISKIND | PALO ALTO CA US | 17 | 43 | F | 40-49 | 4 | 00:53:36 | 33 | 00:08:38 | 00:27:17 | 33 | 00:08:47 | 01:20:53 | 60.25 | |
| 34 | EMILIE KEMP | LOS ALTOS CA US | 24 | 29 | F | 20-29 | 2 | 00:54:27 | 36 | 00:08:46 | 00:27:05 | 32 | 00:08:44 | 01:21:32 | 56.66 | |
| 35 | ALEX MANNSDORFER | CAMPBELL CA US | 4 | 23 | M | 20-29 | 2 | 00:53:50 | 34 | 00:08:40 | 00:28:35 | 40 | 00:09:12 | 01:22:25 | 49.93 | |
| 36 | ANNA BAUTISTA BOIX | MENLO PARK CA US | 11 | 26 | F | 20-29 | 3 | 00:53:51 | 35 | 00:08:40 | 00:28:37 | 41 | 00:09:13 | 01:22:28 | 56.02 | |
| 37 | OLIVER SMITH | LOCO 15ERS | SANTA CLARA CA US | 50 | 54 | M | 50-59 | 5 | 00:55:30 | 39 | 00:08:56 | 00:27:22 | 34 | 00:08:49 | 01:22:52 | 58.39 |
| 38 | MICHAEL COLLERY | SAN CARLOS CA US | 47 | 71 | M | 70 & OVER | 1 | 00:57:41 | 41 | 00:09:17 | 00:28:32 | 39 | 00:09:12 | 01:26:13 | 65.92 | |
| 39 | JIU KIM | SUNNYVALE CA US | 35 | 12 | F | 1 | 00:59:06 | 45 | 00:09:31 | 00:27:39 | 35 | 00:08:54 | 01:26:45 | 59.46 | ||
| 40 | PIRAMANAYAGAM ARUMUGA NAINAR | FREMONT CA US | 53 | 41 | M | 40-49 | 9 | 00:58:41 | 43 | 00:09:27 | 00:28:29 | 38 | 00:09:11 | 01:27:10 | 49.92 | |
| 41 | PEREGRIN ANGELES | SOUTH SAN FRANCISCO CA US | 52 | 43 | M | 40-49 | 10 | 00:58:01 | 42 | 00:09:21 | 00:29:13 | 42 | 00:09:25 | 01:27:14 | 50.67 | |
| 42 | KIPLEY FIEBIG | SAN JOSE CA US | 41 | 54 | M | 50-59 | 6 | 00:59:09 | 46 | 00:09:32 | 00:28:25 | 37 | 00:09:09 | 01:27:34 | 55.25 | |
| 43 | HAI WANG | BYXBEE TEAM | PALO ALTO CA US | 27 | 40 | M | 40-49 | 11 | 00:57:11 | 40 | 00:09:13 | 00:31:19 | 48 | 00:10:05 | 01:28:30 | 48.79 |
| 44 | STEPHEN SCHALKHAUSER | SUNNYVALE CA US | 62 | 55 | M | 50-59 | 7 | 00:59:10 | 47 | 00:09:32 | 00:29:39 | 43 | 00:09:33 | 01:28:49 | 54.94 | |
| 45 | SUKHJOT SANDHU | US | 76 | 34 | M | 30-39 | 13 | 00:59:02 | 44 | 00:09:31 | 00:31:11 | 47 | 00:10:03 | 01:30:13 | 46.04 | |
| 46 | KEYI LIAO | PALO ALTO CA US | 40 | 21 | F | 20-29 | 4 | 01:00:52 | 50 | 00:09:48 | 00:29:53 | 44 | 00:09:38 | 01:30:45 | 50.91 | |
| 47 | DUCLOI HUA | SAN JOSE CA US | 69 | 22 | M | 20-29 | 3 | 00:59:52 | 48 | 00:09:39 | 00:31:08 | 46 | 00:10:02 | 01:31:00 | 45.24 | |
| 48 | KARI BENASSI | SAN JOSE US | 37 | 46 | F | 40-49 | 5 | 01:01:15 | 52 | 00:09:52 | 00:31:04 | 45 | 00:10:00 | 01:32:19 | 54.22 | |
| 49 | IAN YOHAI | PALO ALTO US | 29 | 44 | M | 40-49 | 12 | 01:00:44 | 49 | 00:09:47 | 00:32:22 | 52 | 00:10:26 | 01:33:06 | 47.87 | |
| 50 | GINA WARREN | EASTSIDE CREW | SAN JOSE CA US | 26 | 41 | F | 40-49 | 6 | 01:01:08 | 51 | 00:09:51 | 00:32:05 | 50 | 00:10:20 | 01:33:13 | 51.53 |
| 51 | JESUS OSUNA | SAN JOSE CA US | 74 | 24 | M | 20-29 | 4 | 01:03:25 | 54 | 00:10:13 | 00:31:33 | 49 | 00:10:10 | 01:34:58 | 43.33 | |
| 52 | JONATHAN SU | SAN JOSE CA US | 83 | 57 | M | 50-59 | 8 | 01:02:41 | 53 | 00:10:06 | 00:32:20 | 51 | 00:10:25 | 01:35:01 | 52.27 | |
| 53 | QIANSHU XIA | PAUSD | CA US | 54 | 48 | F | 40-49 | 7 | 00:55:11 | 38 | 00:08:53 | 00:41:02 | 68 | 00:13:13 | 01:36:13 | 53.11 |
| 54 | JESSIE SCHALKHAUSER | SUNNYVALE CA US | 34 | 19 | F | 2 | 01:03:32 | 55 | 00:10:14 | 00:32:43 | 53 | 00:10:32 | 01:36:15 | 48.23 | ||
| 55 | JENNA KIM | SANTA CLARA CA US | 32 | 33 | F | 30-39 | 3 | 01:05:08 | 60 | 00:10:29 | 00:32:47 | 55 | 00:10:34 | 01:37:55 | 47.39 | |
| 56 | ALEX ADIUTORI | SAN JOSE CA US | 3 | 33 | F | 30-39 | 4 | 01:05:51 | 61 | 00:10:36 | 00:32:44 | 54 | 00:10:33 | 01:38:35 | 47.07 | |
| 57 | SARAH KRAEMER | PALO ALTO US | 80 | 41 | F | 40-49 | 8 | 01:05:00 | 59 | 00:10:28 | 00:33:52 | 57 | 00:10:55 | 01:38:52 | 48.58 | |
| 58 | SAIDAPET VIDHYARAMAN | SAN RAMONE CA US | 59 | 58 | M | 50-59 | 9 | 01:04:31 | 57 | 00:10:23 | 00:37:04 | 60 | 00:11:56 | 01:41:35 | 49.34 | |
| 59 | JEONGWOO KIM | SUNNYVALE CA US | 33 | 13 | M | 1 | 01:08:58 | 64 | 00:11:06 | 00:32:48 | 56 | 00:10:34 | 01:41:46 | 45.51 | ||
| 60 | DOYEON KIM | PALO ALTO CA US | 23 | 49 | F | 40-49 | 9 | 01:07:14 | 62 | 00:10:50 | 00:36:07 | 59 | 00:11:38 | 01:43:21 | 50.02 | |
| 61 | KARIN COGBILL | SAN JOSE CA US | 38 | 44 | F | 40-49 | 10 | 01:08:07 | 63 | 00:10:58 | 00:35:46 | 58 | 00:11:31 | 01:43:53 | 47.3 | |
| 62 | ALLYSON CARAVACA | SAN FRANCISCO CA US | 5 | 38 | F | 30-39 | 5 | 01:11:57 | 65 | 00:11:35 | 00:37:45 | 64 | 00:12:09 | 01:49:42 | 43.04 | |
| 63 | JACINDA SHELLY | NARNIA | PALO ALTO CA US | 77 | 37 | F | 30-39 | 6 | 01:04:59 | 58 | 00:10:28 | 00:45:44 | 69 | 00:14:44 | 01:50:43 | 42.45 |
| 64 | AQEELAH ISAACS | SAN JOSE CA US | 12 | 24 | F | 20-29 | 5 | 01:13:14 | 66 | 00:11:48 | 00:37:35 | 63 | 00:12:06 | 01:50:49 | 41.69 | |
| 65 | MEREDITH NEVIUS | SAN JOSE CA US | 46 | 37 | F | 30-39 | 7 | 01:14:54 | 68 | 00:12:04 | 00:37:13 | 61 | 00:11:59 | 01:52:07 | 41.92 | |
| 66 | DAVID KNAPP | SAN JOSE CA US | 21 | 37 | M | 30-39 | 14 | 01:14:57 | 69 | 00:12:04 | 00:37:14 | 62 | 00:12:00 | 01:52:11 | 37.63 | |
| 67 | ANN E GILLESPIE | BAY AREA RUN CREW | CAMPBELL CA US | 10 | 44 | F | 40-49 | 11 | 01:14:44 | 67 | 00:12:02 | 00:37:50 | 65 | 00:12:11 | 01:52:34 | 43.65 |
| 68 | CHAREN YU | PAUSD | CA US | 18 | 46 | F | 40-49 | 12 | 1:00:54 | 75 | 9:49 | 56:11 | 73 | 18:07 | 01:57:05 | 42.75 |
| 69 | WILLIAM YU | PAUSD | CA US | 68 | 47 | M | 40-49 | 13 | 1:00:54 | 74 | 9:49 | 56:13 | 74 | 18:08 | 01:57:07 | 38.96 |
| 70 | BETHANY WANG | SAN JOSE CA US | 84 | 57 | F | 50-59 | 1 | 01:18:52 | 70 | 00:12:42 | 00:40:50 | 67 | 00:13:09 | 01:59:42 | 47.86 | |
| 71 | SHIRLEY HUANG | PAUSD | CA US | 60 | 56 | F | 50-59 | 2 | 1:08:20 | 76 | 11:01 | 53:51 | 72 | 17:22 | 02:02:11 | 46.26 |
| 72 | KEREN BOIMAN | SUNNYVALE CA US | 39 | 48 | F | 40-49 | 13 | 01:23:42 | 71 | 00:13:29 | 00:47:54 | 70 | 00:15:26 | 02:11:36 | 38.83 | |
| 73 | WANYING QIAN | 15K KILLER | SAN FRANCISCO CA US | 66 | 26 | F | 20-29 | 6 | 01:33:59 | 73 | 00:15:08 | 00:38:06 | 66 | 00:12:16 | 02:12:05 | 34.98 |
| 74 | DOMINIC OUANO | SAN JOSE CA US | 22 | 35 | M | 30-39 | 15 | 01:24:45 | 72 | 00:13:39 | 00:53:31 | 71 | 00:17:14 | 02:18:16 | 30.17 |
Sat Dec 13 2025
| Place | Name | Team | Location | Bib | Age | Sex | Age Group | S/AG Rank | 10K Time | 10K Rank | 10K Pace | 5K Time | 5K Rank | 5K Pace | Combined | WMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | JEONGWOO KIM | SUNNYVALE CA US | 33 | 13 | M | 1 | 01:08:58 | 64 | 00:11:06 | 00:32:48 | 56 | 00:10:34 | 01:41:46 | 45.51 | ||
| 39 | JIU KIM | SUNNYVALE CA US | 35 | 12 | F | 1 | 00:59:06 | 45 | 00:09:31 | 00:27:39 | 35 | 00:08:54 | 01:26:45 | 59.46 | ||
| 54 | JESSIE SCHALKHAUSER | SUNNYVALE CA US | 34 | 19 | F | 2 | 01:03:32 | 55 | 00:10:14 | 00:32:43 | 53 | 00:10:32 | 01:36:15 | 48.23 | ||
| 16 | COREY BISSONETTE | MENLO PARK CA US | 19 | 26 | M | 20-29 | 1 | 00:48:55 | 17 | 00:07:53 | 00:23:52 | 17 | 00:07:41 | 01:12:47 | 56.54 | |
| 35 | ALEX MANNSDORFER | CAMPBELL CA US | 4 | 23 | M | 20-29 | 2 | 00:53:50 | 34 | 00:08:40 | 00:28:35 | 40 | 00:09:12 | 01:22:25 | 49.93 | |
| 47 | DUCLOI HUA | SAN JOSE CA US | 69 | 22 | M | 20-29 | 3 | 00:59:52 | 48 | 00:09:39 | 00:31:08 | 46 | 00:10:02 | 01:31:00 | 45.24 | |
| 51 | JESUS OSUNA | SAN JOSE CA US | 74 | 24 | M | 20-29 | 4 | 01:03:25 | 54 | 00:10:13 | 00:31:33 | 49 | 00:10:10 | 01:34:58 | 43.33 | |
| 9 | ALYSSA BRUNO | EL DORADO HILLS CA US | 6 | 23 | F | 20-29 | 1 | 00:42:34 | 8 | 00:06:52 | 00:22:19 | 11 | 00:07:11 | 01:04:53 | 71.2 | |
| 34 | EMILIE KEMP | LOS ALTOS CA US | 24 | 29 | F | 20-29 | 2 | 00:54:27 | 36 | 00:08:46 | 00:27:05 | 32 | 00:08:44 | 01:21:32 | 56.66 | |
| 36 | ANNA BAUTISTA BOIX | MENLO PARK CA US | 11 | 26 | F | 20-29 | 3 | 00:53:51 | 35 | 00:08:40 | 00:28:37 | 41 | 00:09:13 | 01:22:28 | 56.02 | |
| 46 | KEYI LIAO | PALO ALTO CA US | 40 | 21 | F | 20-29 | 4 | 01:00:52 | 50 | 00:09:48 | 00:29:53 | 44 | 00:09:38 | 01:30:45 | 50.91 | |
| 64 | AQEELAH ISAACS | SAN JOSE CA US | 12 | 24 | F | 20-29 | 5 | 01:13:14 | 66 | 00:11:48 | 00:37:35 | 63 | 00:12:06 | 01:50:49 | 41.69 | |
| 73 | WANYING QIAN | 15K KILLER | SAN FRANCISCO CA US | 66 | 26 | F | 20-29 | 6 | 01:33:59 | 73 | 00:15:08 | 00:38:06 | 66 | 00:12:16 | 02:12:05 | 34.98 |
| 1 | ANDREA CLOAREC | WOODSIDE CA US | 7 | 33 | M | 30-39 | 1 | 00:32:54 | 1 | 00:05:18 | 00:15:51 | 1 | 00:05:07 | 00:48:45 | 84.89 | |
| 2 | ANTON KOMAROV | FYTT | MENLO PARK CA US | 70 | 37 | M | 30-39 | 2 | 00:36:06 | 2 | 00:05:49 | 00:18:11 | 3 | 00:05:52 | 00:54:17 | 77.77 |
| 4 | GREGORY LAMBERT | US | 71 | 38 | M | 30-39 | 3 | 00:38:23 | 4 | 00:06:11 | 00:18:52 | 4 | 00:06:05 | 00:57:15 | 74.29 | |
| 8 | JUNHEE CHO | REDWOOD CITY CA US | 81 | 36 | M | 30-39 | 4 | 00:43:24 | 9 | 00:07:00 | 00:20:43 | 7 | 00:06:41 | 01:04:07 | 65.43 | |
| 11 | ANDRES MEDINA | SAN MATEO CA US | 8 | 36 | M | 30-39 | 5 | 00:44:26 | 11 | 00:07:10 | 00:21:51 | 10 | 00:07:02 | 01:06:17 | 63.29 | |
| 12 | BRUCE LI | MOUNTAIN VIEW CA US | 16 | 39 | M | 30-39 | 6 | 00:44:41 | 12 | 00:07:12 | 00:23:40 | 16 | 00:07:38 | 01:08:21 | 62.72 | |
| 14 | NIKOLAY BURAVSKIY | PALO ALTO CA US | 49 | 32 | M | 30-39 | 7 | 00:48:05 | 14 | 00:07:45 | 00:22:51 | 13 | 00:07:22 | 01:10:56 | 58.18 | |
| 15 | TYLER MAKLEBUST | BURLINGAME CA US | 73 | 31 | M | 30-39 | 8 | 00:48:33 | 15 | 00:07:49 | 00:23:30 | 15 | 00:07:34 | 01:12:03 | 57.16 | |
| 17 | JULIAN ZEUG | SANTA CLARA CA US | 36 | 39 | M | 30-39 | 9 | 00:48:46 | 16 | 00:07:51 | 00:24:43 | 23 | 00:07:58 | 01:13:29 | 58.34 | |
| 18 | RIK VAN KURINGEN | SAN JOSE CA US | 55 | 37 | M | 30-39 | 10 | 00:49:42 | 21 | 00:08:00 | 00:23:59 | 18 | 00:07:44 | 01:13:41 | 57.29 | |
| 21 | VASILEIOS SYRGKANIS | STANFORD CA US | 65 | 39 | M | 30-39 | 11 | 00:49:33 | 19 | 00:07:59 | 00:24:36 | 22 | 00:07:56 | 01:14:09 | 57.81 | |
| 25 | ERIK GAASEDELEN | MOUNTAIN VIEW CA US | 86 | 32 | M | 30-39 | 12 | 00:52:12 | 29 | 00:08:25 | 00:24:24 | 20 | 00:07:52 | 01:16:36 | 53.87 | |
| 45 | SUKHJOT SANDHU | US | 76 | 34 | M | 30-39 | 13 | 00:59:02 | 44 | 00:09:31 | 00:31:11 | 47 | 00:10:03 | 01:30:13 | 46.04 | |
| 66 | DAVID KNAPP | SAN JOSE CA US | 21 | 37 | M | 30-39 | 14 | 01:14:57 | 69 | 00:12:04 | 00:37:14 | 62 | 00:12:00 | 01:52:11 | 37.63 | |
| 74 | DOMINIC OUANO | SAN JOSE CA US | 22 | 35 | M | 30-39 | 15 | 01:24:45 | 72 | 00:13:39 | 00:53:31 | 71 | 00:17:14 | 02:18:16 | 30.17 | |
| 10 | KATIE MAKLEBUST | BURLINGAME US | 72 | 33 | F | 30-39 | 1 | 00:44:07 | 10 | 00:07:06 | 00:21:26 | 9 | 00:06:54 | 01:05:33 | 70.79 | |
| 30 | LISA DLIMA | MOUNTAIN VIEW CA US | 88 | 30 | F | 30-39 | 2 | 00:52:13 | 30 | 00:08:25 | 00:26:50 | 31 | 00:08:39 | 01:19:03 | 58.47 | |
| 55 | JENNA KIM | SANTA CLARA CA US | 32 | 33 | F | 30-39 | 3 | 01:05:08 | 60 | 00:10:29 | 00:32:47 | 55 | 00:10:34 | 01:37:55 | 47.39 | |
| 56 | ALEX ADIUTORI | SAN JOSE CA US | 3 | 33 | F | 30-39 | 4 | 01:05:51 | 61 | 00:10:36 | 00:32:44 | 54 | 00:10:33 | 01:38:35 | 47.07 | |
| 62 | ALLYSON CARAVACA | SAN FRANCISCO CA US | 5 | 38 | F | 30-39 | 5 | 01:11:57 | 65 | 00:11:35 | 00:37:45 | 64 | 00:12:09 | 01:49:42 | 43.04 | |
| 63 | JACINDA SHELLY | NARNIA | PALO ALTO CA US | 77 | 37 | F | 30-39 | 6 | 01:04:59 | 58 | 00:10:28 | 00:45:44 | 69 | 00:14:44 | 01:50:43 | 42.45 |
| 65 | MEREDITH NEVIUS | SAN JOSE CA US | 46 | 37 | F | 30-39 | 7 | 01:14:54 | 68 | 00:12:04 | 00:37:13 | 61 | 00:11:59 | 01:52:07 | 41.92 | |
| 3 | WON-SEOK YOO | SOUTH SAN FRANCISCO CA US | 82 | 44 | M | 40-49 | 1 | 00:37:39 | 3 | 00:06:04 | 00:18:06 | 2 | 00:05:50 | 00:55:45 | 79.94 | |
| 5 | MICHAEL KENNEY | PALO ALTO CA US | 79 | 46 | M | 40-49 | 2 | 00:38:42 | 5 | 00:06:14 | 00:19:04 | 5 | 00:06:09 | 00:57:46 | 78.36 | |
| 6 | AYAN MAJUMDAR | SAN JOSE CA US | 13 | 40 | M | 40-49 | 3 | 00:42:29 | 6 | 00:06:51 | 00:20:42 | 6 | 00:06:40 | 01:03:11 | 68.35 | |
| 13 | ALAIN SCHLAPFER | STANFORD CA US | 2 | 44 | M | 40-49 | 4 | 00:46:27 | 13 | 00:07:29 | 00:23:07 | 14 | 00:07:27 | 01:09:34 | 64.06 | |
| 20 | KOSTAS BIMPIKIS | PALO ALTO US | 42 | 45 | M | 40-49 | 5 | 00:49:40 | 20 | 00:08:00 | 00:24:26 | 21 | 00:07:52 | 01:14:06 | 60.62 | |
| 24 | ESUN KIM | SUNNYVALE US | 25 | 44 | M | 40-49 | 6 | 00:50:32 | 24 | 00:08:08 | 00:24:47 | 24 | 00:07:59 | 01:15:19 | 59.17 | |
| 26 | PAUL CHEMIAT | LIVERMORE CA US | 51 | 47 | M | 40-49 | 7 | 00:51:18 | 25 | 00:08:16 | 00:25:27 | 27 | 00:08:12 | 01:16:45 | 59.46 | |
| 31 | ROBERT PARKER | GILROY CA US | 57 | 47 | M | 40-49 | 8 | 00:53:12 | 31 | 00:08:34 | 00:26:07 | 28 | 00:08:25 | 01:19:19 | 57.53 | |
| 40 | PIRAMANAYAGAM ARUMUGA NAINAR | FREMONT CA US | 53 | 41 | M | 40-49 | 9 | 00:58:41 | 43 | 00:09:27 | 00:28:29 | 38 | 00:09:11 | 01:27:10 | 49.92 | |
| 41 | PEREGRIN ANGELES | SOUTH SAN FRANCISCO CA US | 52 | 43 | M | 40-49 | 10 | 00:58:01 | 42 | 00:09:21 | 00:29:13 | 42 | 00:09:25 | 01:27:14 | 50.67 | |
| 43 | HAI WANG | BYXBEE TEAM | PALO ALTO CA US | 27 | 40 | M | 40-49 | 11 | 00:57:11 | 40 | 00:09:13 | 00:31:19 | 48 | 00:10:05 | 01:28:30 | 48.79 |
| 49 | IAN YOHAI | PALO ALTO US | 29 | 44 | M | 40-49 | 12 | 01:00:44 | 49 | 00:09:47 | 00:32:22 | 52 | 00:10:26 | 01:33:06 | 47.87 | |
| 69 | WILLIAM YU | PAUSD | CA US | 68 | 47 | M | 40-49 | 13 | 1:00:54 | 74 | 9:49 | 56:13 | 74 | 18:08 | 01:57:07 | 38.96 |
| 7 | WHITNEY TRAINOR-GUITTON | MENLO PARK US | 67 | 46 | F | 40-49 | 1 | 00:42:32 | 7 | 00:06:51 | 00:21:24 | 8 | 00:06:54 | 01:03:56 | 78.28 | |
| 19 | MAI SALAS | SAN JOSE CA US | 44 | 45 | F | 40-49 | 2 | 00:49:12 | 18 | 00:07:56 | 00:24:51 | 25 | 00:08:00 | 01:14:03 | 66.96 | |
| 22 | FATIMA MACHADO | WVSS | CA US | 30 | 41 | F | 40-49 | 3 | 00:49:57 | 22 | 00:08:03 | 00:24:14 | 19 | 00:07:48 | 01:14:11 | 64.75 |
| 33 | CARLY SISKIND | PALO ALTO CA US | 17 | 43 | F | 40-49 | 4 | 00:53:36 | 33 | 00:08:38 | 00:27:17 | 33 | 00:08:47 | 01:20:53 | 60.25 | |
| 48 | KARI BENASSI | SAN JOSE US | 37 | 46 | F | 40-49 | 5 | 01:01:15 | 52 | 00:09:52 | 00:31:04 | 45 | 00:10:00 | 01:32:19 | 54.22 | |
| 50 | GINA WARREN | EASTSIDE CREW | SAN JOSE CA US | 26 | 41 | F | 40-49 | 6 | 01:01:08 | 51 | 00:09:51 | 00:32:05 | 50 | 00:10:20 | 01:33:13 | 51.53 |
| 53 | QIANSHU XIA | PAUSD | CA US | 54 | 48 | F | 40-49 | 7 | 00:55:11 | 38 | 00:08:53 | 00:41:02 | 68 | 00:13:13 | 01:36:13 | 53.11 |
| 57 | SARAH KRAEMER | PALO ALTO US | 80 | 41 | F | 40-49 | 8 | 01:05:00 | 59 | 00:10:28 | 00:33:52 | 57 | 00:10:55 | 01:38:52 | 48.58 | |
| 60 | DOYEON KIM | PALO ALTO CA US | 23 | 49 | F | 40-49 | 9 | 01:07:14 | 62 | 00:10:50 | 00:36:07 | 59 | 00:11:38 | 01:43:21 | 50.02 | |
| 61 | KARIN COGBILL | SAN JOSE CA US | 38 | 44 | F | 40-49 | 10 | 01:08:07 | 63 | 00:10:58 | 00:35:46 | 58 | 00:11:31 | 01:43:53 | 47.3 | |
