Sign Up for the Double
Double Runner

Next USA Event

2024 Doubles

2024 Results

3/23/24 Brisbane Marina 12/16/23 Palo Alto

2023 Results

2022 Results

2021 Results

2020 Results

2019 Results

2018 Results

2017 RESULTS

Calendar

2016 RESULTS

DO THE DOUBLE

DO the Double
Double Runner

San Jose 8/20/16

Sprint Double

Search: (Clear Search) · Age Group Results · Team Results

Name Location Bib Age Sex Place Age Group 1 Mile Rank 1 Mile Time 1/2 Mile Rank 1/2 Mile Time Combined
NICHOLAS SPECTOR Sonoma, CAUS 51 24 M 1 1 M 1 06:00 1 02:46 08:46
MICHAEL REITMANN clayton, CAUS 50 54 M 2 2 M 2 06:21 2 02:51 09:12
ALBERT LUJAN San Jose, CAUS 55 56 M 3 3 M 3 07:03 3 03:06 10:09
JOHN HENRY Pleasanton, CAUS 47 61 M 4 4 M 5 07:39 4 03:19 10:58
J.R. MINTZ Hercules, CAUS 48 50 M 5 5 M 4 07:19 9 04:02 11:21
JIM ALLEN SAN JOSE, CAUS 44 64 M 6 6 M 6 08:11 5 03:35 11:46
MARSHA TOKUYOSHI Clayton, CAUS 54 51 F 7 1 F 7 08:41 6 03:44 12:25
HOLLY YANG San Francisco, CAUS 52 40 F 8 2 F 8 08:55 7 03:48 12:43
STEVE CRYER Rohnert Park, CAUS 46 64 M 9 7 M 10 10:02 8 03:53 13:55
KAT POWELL San Jose, CAUS 49 65 F 10 3 F 9 09:41 10 04:17 13:58
ANNA CHRISTENSEN Pleasanton, CAUS 45 60 F 11 4 F 11 10:24 11 04:25 14:49

 

Age Group Results

F
MARSHA TOKUYOSHI Clayton, CAUS 54 51 F 7 1 F 7 08:41 6 03:44 12:25
HOLLY YANG San Francisco, CAUS 52 40 F 8 2 F 8 08:55 7 03:48 12:43
KAT POWELL San Jose, CAUS 49 65 F 10 3 F 9 09:41 10 04:17 13:58
ANNA CHRISTENSEN Pleasanton, CAUS 45 60 F 11 4 F 11 10:24 11 04:25 14:49
M
NICHOLAS SPECTOR Sonoma, CAUS 51 24 M 1 1 M 1 06:00 1 02:46 08:46
MICHAEL REITMANN clayton, CAUS 50 54 M 2 2 M 2 06:21 2 02:51 09:12
ALBERT LUJAN San Jose, CAUS 55 56 M 3 3 M 3 07:03 3 03:06 10:09
JOHN HENRY Pleasanton, CAUS 47 61 M 4 4 M 5 07:39 4 03:19 10:58
J.R. MINTZ Hercules, CAUS 48 50 M 5 5 M 4 07:19 9 04:02 11:21
JIM ALLEN SAN JOSE, CAUS 44 64 M 6 6 M 6 08:11 5 03:35 11:46
STEVE CRYER Rohnert Park, CAUS 46 64 M 9 7 M 10 10:02 8 03:53 13:55

 

Team Results

2L2Q
ALBERT LUJAN San Jose, CAUS 55 56 M 3 3 M 3 07:03 3 03:06 10:09
Ujena Fit Club Elite Racing Team
NICHOLAS SPECTOR Sonoma, CAUS 51 24 M 1 1 M 1 06:00 1 02:46 08:46
MICHAEL REITMANN clayton, CAUS 50 54 M 2 2 M 2 06:21 2 02:51 09:12
STEVE CRYER Rohnert Park, CAUS 46 64 M 9 7 M 10 10:02 8 03:53 13:55
KAT POWELL San Jose, CAUS 49 65 F 10 3 F 9 09:41 10 04:17 13:58


Top Of Page

Facebook YouTube

Copyright 2024 Double Road Race Federation
Los Altos, CA +1 650-938-1005 Email Us