UjENA 5K
Name | Location | Bib | Age | Sex | Place | Age Group | Time | Pace | ||
AARON ALLBRITTON | San Leandro, CA | US | 643 | 39 | M | 1 | 1 M30-39 | 00:16:26 | 5:18 | |
JEFF GONZALES | Redwood City, CA | US | 784 | 32 | M | 2 | 2 M30-39 | 00:18:59 | 6:07 | |
ALEJANDRO GARCIA | San Francisco, CA | US | 625 | 31 | M | 3 | 3 M30-39 | 00:19:38 | 6:20 | |
SHANE BARRY | San Bruno, CA | US | 510 | 35 | M | 4 | 4 M30-39 | 00:19:47 | 6:22 | |
TYLER MEDINA | San ramon, CA | US | 580 | 22 | M | 5 | 1 M20-29 | 00:20:23 | 6:34 | |
GLEN LALLY | PLEASANTON, US | US | 631 | 44 | M | 6 | 1 M40-49 | 00:20:37 | 6:39 | |
REBECCA LILLEYMAN | Chesterfield , | GB | 573 | 16 | F | 7 | 1 F19 & UNDER | 00:20:46 | 6:41 | |
NOEL GALLAGHER | Petaluma, CA | US | 802 | 37 | M | 8 | 5 M30-39 | 00:20:52 | 6:43 | |
MARIO GONZALES | San Francisco , CA | US | 782 | 39 | M | 9 | 6 M30-39 | 00:22:59 | 7:24 | |
JULIA GAMBOGI | San Francisco, CA | US | 781 | 32 | F | 10 | 1 F30-39 | 00:23:27 | 7:33 | |
JENNIFER HILLIER | San Bruno , CA | US | 553 | 39 | F | 11 | 2 F30-39 | 00:23:44 | 7:39 | |
ALEXANDER PARRILLA | San Francisco , CA | US | 775 | 37 | M | 12 | 7 M30-39 | 00:24:30 | 7:54 | |
YANG QIU | San Bruno, CA | US | 598 | 35 | F | 13 | 3 F30-39 | 00:24:40 | 7:57 | |
KAIA LAM | Grand Forks, ND | US | 655 | 14 | F | 14 | 2 F19 & UNDER | 00:24:43 | 7:58 | |
ANUJ KALIA | San Francisco, CA | US | 639 | 33 | M | 15 | 8 M30-39 | 00:24:58 | 8:03 | |
AARON SALVADOR | Hayward, CA | US | 794 | 32 | M | 16 | 9 M30-39 | 00:25:42 | 8:17 | |
MIKLOS SZENTKIRALYI | San Bruno, CA | US | 645 | 43 | M | 17 | 2 M40-49 | 00:26:19 | 8:29 | |
STEPHEN HWANG | San Francisco, CA | US | 556 | 25 | M | 18 | 2 M20-29 | 00:26:40 | 8:36 | |
NATALIE WEAVER | San Francisco, CA | US | 628 | 26 | F | 19 | 1 F20-29 | 00:26:48 | 8:38 | |
KAREN LAU | SAN BRUNO, CA | US | 568 | 43 | F | 20 | 1 F40-49 | 00:27:36 | 8:54 | |
SOPHIE LILLEYMAN | Chesterfield , | GB | 574 | 14 | F | 21 | 3 F19 & UNDER | 00:28:04 | 9:03 | |
ANSH KHERA | San Jose, CA | US | 562 | 11 | M | 22 | 1 M19 & UNDER | 00:28:53 | 9:19 | |
JAYA BHATTACHARYYA | San Jose, CA | US | 512 | 15 | F | 23 | 4 F19 & UNDER | 00:29:19 | 9:27 | |
ARIEL LUIS CATANYAG | Daly City, CA | US | 524 | 23 | F | 24 | 2 F20-29 | 00:29:21 | 9:28 | |
DANIEL TSAI | CA | US | 800 | 7 | M | 25 | 2 M19 & UNDER | 00:29:22 | 9:28 | |
BRUCE LUO | San Francisco, CA | US | 577 | 24 | M | 26 | 3 M20-29 | 00:29:27 | 9:30 | |
JULIE KANG | San Francisco, CA | US | 559 | 39 | F | 27 | 4 F30-39 | 00:29:48 | 9:36 | |
DAN HOYNOSKI | San Jose, CA | US | 554 | 29 | M | 28 | 4 M20-29 | 00:30:04 | 9:41 | |
STEPHANIE ZAVALA | Ukiah, CA | US | 796 | 28 | F | 29 | 3 F20-29 | 00:30:19 | 9:46 | |
DANIELLE KILLEN | CA | US | 795 | 38 | F | 30 | 5 F30-39 | 00:30:34 | 9:51 | |
LUIZ AUGUSTO CIRNE LOPES BACELLAR | SAN BRUNO, CA | US | 648 | 46 | M | 31 | 3 M40-49 | 00:30:36 | 9:52 | |
RAN JI | Oakland, CA | US | 557 | 33 | F | 32 | 6 F30-39 | 00:30:39 | 9:53 | |
PUYA GHARAHI | San Francisco , CA | US | 546 | 25 | M | 33 | 5 M20-29 | 00:30:45 | 9:55 | |
ABIGAIL BOYER | Alameda, CA | US | 514 | 21 | F | 34 | 4 F20-29 | 00:31:15 | 10:04 | |
DANA BOYER | Alameda, CA | US | 515 | 60 | F | 35 | 1 F60-69 | 00:31:16 | 10:05 | |
HAYES KIMBALL | Union city, CA | US | 785 | 30 | M | 36 | 10 M30-39 | 00:31:44 | 10:14 | |
GABRIELA DIAS DE ASSIS | San Francisco , CA | US | 632 | 27 | F | 37 | 5 F20-29 | 00:31:58 | 10:18 | |
ALEXANDER MROZACK | Mountain View, CA | US | 583 | 37 | M | 38 | 11 M30-39 | 00:32:08 | 10:21 | |
ISABELA LACERDA | San Francisco , CA | US | 565 | 27 | F | 39 | 6 F20-29 | 00:32:16 | 10:24 | |
BRITTNEY BERNA | Richmond , CA | US | 511 | 36 | F | 40 | 7 F30-39 | 00:32:20 | 10:25 | |
MELISSA HAMILTON | San Francisco , CA | US | 249 | 32 | F | 41 | 8 F30-39 | 00:32:26 | 10:27 | |
VINCENT SAW | San Francisco, CA | US | 608 | 22 | M | 42 | 6 M20-29 | 00:32:27 | 10:28 | |
RYAN PANGAN | South San Francisco, | US | 634 | 24 | M | 43 | 7 M20-29 | 00:33:27 | 10:47 | |
DANIEL OJEDA | Stockton, CA | US | 590 | 30 | M | 44 | 12 M30-39 | 00:33:38 | 10:50 | |
JANET LEE | Cupertino, CA | US | 570 | 25 | F | 45 | 7 F20-29 | 00:34:04 | 10:59 | |
JULIET VIESCA | NAPA, CA | US | 642 | 59 | F | 46 | 1 F50-59 | 00:34:05 | 10:59 | |
LUCAS FANELLI | Berkeley, CA | US | 540 | 22 | M | 47 | 8 M20-29 | 00:34:18 | 11:03 | |
SARAH SCHERZINGER | La Quinta, CA | US | 609 | 23 | F | 48 | 8 F20-29 | 00:34:30 | 11:07 | |
VINCENT OLMOS | Lane, CA | US | 650 | 38 | M | 49 | 13 M30-39 | 00:34:32 | 11:08 | |
STEPHANIE PERRY | San Francisco , OH | US | 592 | 23 | F | 50 | 9 F20-29 | 00:34:34 | 11:09 | |
SELAM NICOLA | Oakland, CA | US | 588 | 27 | F | 51 | 10 F20-29 | 00:34:36 | 11:09 | |
OLIVIA OLMOS | Lane, CA | US | 649 | 17 | F | 52 | 5 F19 & UNDER | 00:34:39 | 11:10 | |
LUCIANA ATTA LIMA | SAN BRUNO, CA | US | 644 | 44 | F | 53 | 2 F40-49 | 00:34:41 | 11:11 | |
CORIN GENTRY | Honolulu, HI | US | 789 | 50 | F | 54 | 2 F50-59 | 00:34:43 | 11:11 | |
CELIA BARILLAS | San Rafael , CA | US | 509 | 34 | F | 55 | 9 F30-39 | 00:35:02 | 11:18 | |
AMY RAIKAR | San Bruno, CA | US | 600 | 40 | F | 56 | 3 F40-49 | 00:35:04 | 11:18 | |
EDURNE GARCIA GOMEZ | San Luis Obispo, CA | US | 544 | 20 | F | 57 | 11 F20-29 | 00:35:27 | 11:26 | |
CHIARA LUCCHESI | San Luis Obispo, CA | US | 576 | 26 | F | 58 | 12 F20-29 | 00:35:29 | 11:26 | |
ARCHANA J | Newark, CA | US | 801 | 36 | F | 59 | 10 F30-39 | 00:35:32 | 11:27 | |
ANDREW CAMACHO | Sacramento, CA | US | 656 | 24 | M | 60 | 9 M20-29 | 00:35:40 | 11:30 | |
ANNA SNADER | Nashville, | US | 803 | 20 | F | 61 | 13 F20-29 | 00:35:50 | 11:33 | |
ERNESTO ANTON | WALNUT CREEK, CA | US | 790 | 30 | M | 62 | 14 M30-39 | 00:35:59 | 11:36 | |
LLOYD MAZA | San Francisco, CA | US | 579 | 30 | M | 63 | 15 M30-39 | 00:36:07 | 11:39 | |
ANKIT KHERA | San Jose, CA | US | 561 | 41 | M | 64 | 4 M40-49 | 00:36:22 | 11:43 | |
ERIN DOOLEY | Mountain View, CA | US | 538 | 37 | F | 65 | 11 F30-39 | 00:36:30 | 11:46 | |
TSUN TSAI | CA | US | 798 | 35 | M | 66 | 16 M30-39 | 00:36:33 | 11:47 | |
CONSTANCE CHAN | 大坑, | HK | 525 | 43 | F | 67 | 4 F40-49 | 00:36:54 | 11:54 | |
KATIE STASASKI | Oakland, CA | US | 614 | 29 | F | 68 | 14 F20-29 | 00:37:07 | 11:58 | |
RYLIE BARBER | San Ramon, CA | US | 508 | 22 | F | 69 | 15 F20-29 | 00:37:23 | 12:03 | |
MARIO TORRES | Stockton, CA | US | 619 | 28 | M | 70 | 10 M20-29 | 00:37:43 | 12:10 | |
ANDREW ANTZ | Richmond , CA | US | 505 | 38 | M | 71 | 17 M30-39 | 00:37:46 | 12:10 | |
RISHIKA AGARWALA | Cupertino, CA | US | 501 | 31 | F | 72 | 12 F30-39 | 00:37:50 | 12:12 | |
VEDANT MISHRA | Seattle, WA | US | 582 | 31 | M | 73 | 18 M30-39 | 00:37:52 | 12:12 | |
DAISY URRUTICOCHEA | San Francisco , CA | US | 623 | 32 | F | 74 | 13 F30-39 | 00:37:54 | 12:13 | |
JULIE CHEUNG | south san francisco, CA | US | 527 | 39 | F | 75 | 14 F30-39 | 00:38:11 | 12:19 | |
JASMINE KEKE | San Leandro, CA | US | 560 | 35 | F | 76 | 15 F30-39 | 00:38:18 | 12:21 | |
KARINA QUENTA | San Leandro, CA | US | 599 | 36 | F | 77 | 16 F30-39 | 00:38:22 | 12:22 | |
LEIRON LLANZA | Daly City, CA | US | 575 | 27 | M | 78 | 11 M20-29 | 00:38:24 | 12:23 | |
ALEXANDER MARTINEZ | LODI, CA | US | 578 | 25 | M | 79 | 12 M20-29 | 00:38:26 | 12:23 | |
KELSEY HAMISTER | Vallejo, CA | US | 552 | 30 | F | 80 | 17 F30-39 | 00:38:27 | 12:24 | |
TAMYRES MONTEIRO | Charlestown, MA | US | 783 | 28 | F | 81 | 16 F20-29 | 00:38:45 | 12:30 | |
XIMENA FARFAN | WALNUT CREEK, CA | US | 791 | 29 | F | 82 | 17 F20-29 | 00:38:56 | 12:33 | |
ARDEN CHANG | San Diego, CA | US | 654 | 25 | M | 83 | 13 M20-29 | 00:39:05 | 12:36 | |
SUSAN MROZACK | LOS ALTOS, CA | US | 584 | 69 | F | 84 | 2 F60-69 | 00:39:06 | 12:36 | |
NAHID ALAM | San Bruno, CA | US | 503 | 42 | F | 85 | 5 F40-49 | 00:39:08 | 12:37 | |
NELSON PRASAD | Sacramento, CA | US | 596 | 31 | M | 86 | 19 M30-39 | 00:39:26 | 12:43 | |
JESIKA TORRES | Stockton, CA | US | 618 | 36 | F | 87 | 18 F30-39 | 00:40:28 | 13:03 | |
SEAN HOY | San Francisco, CA | US | 652 | 24 | M | 88 | 14 M20-29 | 00:40:34 | 13:05 | |
THERESA CALINGASAN | San Leandro, CA | US | 520 | 25 | F | 89 | 18 F20-29 | 00:40:36 | 13:05 | |
ELEANOR KARLSSON | San Francisco, CA | US | 793 | 43 | F | 90 | 6 F40-49 | 00:40:55 | 13:11 | |
LEXTER FERNANDEZ | Stockton, CA | US | 541 | 27 | M | 91 | 15 M20-29 | 00:41:44 | 13:27 | |
JESSIE BADLEY | Antioch , CA | US | 507 | 35 | F | 92 | 19 F30-39 | 00:41:51 | 13:30 | |
NATALIE DEVOTO BURGOS | Homestead , FL | US | 637 | 27 | F | 93 | 19 F20-29 | 00:41:57 | 13:31 | |
PHILIPPE LEMOINE | Folsom, CA | US | 571 | 53 | M | 94 | 1 M50-59 | 00:41:59 | 13:32 | |
ARBIE NICODEMUS | burlingame, CA | US | 658 | 27 | F | 95 | 20 F20-29 | 00:42:11 | 13:36 | |
ANGELI JANE CATANYAG | daly city, CA | US | 660 | 24 | F | 96 | 21 F20-29 | 00:42:15 | 13:37 | |
CHARLOTTE MAE SARMIENTO | san mateo, CA | US | 659 | 27 | F | 97 | 22 F20-29 | 00:42:21 | 13:39 | |
DREI MUNAR | San Bruno, CA | US | 587 | 35 | F | 98 | 20 F30-39 | 00:42:30 | 13:42 | |
JULIANA LAU | San Francisco, CA | US | 567 | 23 | F | 99 | 23 F20-29 | 00:42:32 | 13:43 | |
JUDY JONES | San Francisco, CA | US | 558 | 64 | F | 100 | 3 F60-69 | 00:42:39 | 13:45 | |
AIMEE JENKINS | Shreveport, LA | US | 792 | 47 | F | 101 | 7 F40-49 | 00:42:54 | 13:50 | |
CLAUDIA DENG | South San Francisco, CA | US | 535 | 28 | F | 102 | 24 F20-29 | 00:43:30 | 14:01 | |
BRIAN HARTLEY | CA | US | 804 | 71 | M | 103 | 1 M70 & OVER | 00:43:57 | 14:10 | |
JOLYN GARRIDO | Stockton, CA | US | 545 | 38 | F | 104 | 21 F30-39 | 00:44:05 | 14:13 | |
ERIK CHRISTENSEN | south san francisco, CA | US | 529 | 45 | M | 105 | 5 M40-49 | 00:44:23 | 14:19 | |
FAHM CORDERO | Stockton, CA | US | 533 | 49 | F | 106 | 8 F40-49 | 00:44:41 | 14:24 | |
ANNA YAMADA | Stockton, CA | US | 630 | 52 | F | 107 | 3 F50-59 | 00:44:45 | 14:26 | |
YATZIL GUTIERREZ NOVA | San Jose, CA | US | 551 | 24 | F | 108 | 25 F20-29 | 00:44:49 | 14:27 | |
TYRONE TOWNSEND | Burlingame , CA | US | 620 | 40 | M | 109 | 6 M40-49 | 00:45:14 | 14:35 | |
SWETHA AMIT | Santa Clara, CA | US | 504 | 40 | M | 110 | 7 M40-49 | 00:45:37 | 14:42 | |
JENNIFER MUMFORD | Riverside, CA | US | 585 | 57 | F | 111 | 4 F50-59 | 00:45:50 | 14:47 | |
TRICIA TANIMURA | San Bruno, CA | US | 778 | 49 | F | 112 | 9 F40-49 | 00:45:53 | 14:48 | |
ABIGAIL LEE | Eugene, OR | US | 787 | 19 | F | 113 | 6 F19 & UNDER | 00:46:29 | 14:59 | |
RISA TAM | Daly City, CA | US | 786 | 20 | F | 114 | 26 F20-29 | 00:46:32 | 15:00 | |
MAIA SIU | 大坑, | HK | 611 | 10 | F | 115 | 7 F19 & UNDER | 00:47:04 | 15:10 | |
RICARDO SIU | 大坑, | HK | 613 | 44 | M | 116 | 8 M40-49 | 00:47:05 | 15:11 | |
ADHIRA MAHAJAN | Larkspur, CA | US | 641 | 38 | F | 117 | 22 F30-39 | 00:47:17 | 15:15 | |
CHUCK LOUDEN | San Francisco, CA | US | 640 | 62 | M | 118 | 1 M60-69 | 00:48:23 | 15:36 | |
RODRIGO HERNANDEZ | CA | US | 797 | 42 | M | 119 | 9 M40-49 | 00:48:31 | 15:39 | |
STUART MUMFORD | Riverside, CA | US | 586 | 57 | M | 120 | 2 M50-59 | 00:51:06 | 16:29 | |
RENOLDA STRANGE | Tracy, CA | US | 615 | 43 | F | 121 | 10 F40-49 | 00:51:49 | 16:42 | |
ISABELLA LAU | San Francisco, CA | US | 566 | 23 | F | 122 | 27 F20-29 | 00:51:56 | 16:45 | |
DAWN HO | San Francisco, CA | US | 636 | 34 | F | 123 | 23 F30-39 | 00:52:02 | 16:47 | |
MILES SIU | 大坑, | HK | 612 | 13 | M | 124 | 3 M19 & UNDER | 00:52:11 | 16:50 | |
MAGGIE LAU | San Francisco, CA | US | 569 | 54 | F | 125 | 5 F50-59 | 00:52:13 | 16:50 | |
SONIA BRADLEY | Tracy, CA | US | 517 | 40 | F | 126 | 11 F40-49 | 00:52:30 | 16:56 | |
ROCHELLE PUNO | Petaluma, CA | US | 597 | 44 | F | 127 | 12 F40-49 | 00:52:56 | 17:04 | |
IRINA DOLINER-KELLY | San Francisco, CA | US | 537 | 38 | F | 128 | 24 F30-39 | 00:52:58 | 17:05 | |
AMY GREENFIELD | Chico, CA | US | 550 | 43 | F | 129 | 13 F40-49 | 00:54:53 | 17:42 | |
HANNAH COOKE | San Jose, CA | US | 532 | 29 | F | 130 | 28 F20-29 | 00:55:14 | 17:49 | |
LEAH CRITCHFIELD | Chico, CA | US | 534 | 43 | F | 131 | 14 F40-49 | 00:55:35 | 17:55 | |
MANASH GOSWAMI | Saratoga, CA | US | 548 | 50 | M | 132 | 3 M50-59 | 00:59:02 | 19:02 | |
SHARMISTHA GOSWAMI | Saratoga, CA | US | 549 | 49 | F | 133 | 15 F40-49 | 00:59:03 | 19:02 | |
MARCOS CASTILLO | Modesto , CA | US | 646 | 33 | M | 134 | 20 M30-39 | 00:59:43 | 19:15 | |
HILLARY NIGRO | Modesto, CA | US | 647 | 33 | F | 135 | 25 F30-39 | 01:01:03 | 19:41 | |
VERONNICA PANSANOUCK | Stockton, CA | US | 805 | 31 | F | 136 | 26 F30-39 | 01:02:16 | 20:05 | |
WAYNE BANGUIS | Stockton, CA | US | 806 | 31 | M | 137 | 21 M30-39 | 01:02:19 | 20:06 | |
RAUNI WEAVER | Stockton, CA | US | 629 | 33 | F | 138 | 27 F30-39 | 01:02:35 | 20:11 | |
DANIELLE TOYAMA | Sacramento, CA | US | 621 | 32 | F | 139 | 28 F30-39 | 01:02:37 | 20:11 | |
AERON JUDE CATANYAG | daly city, CA | US | 657 | 25 | M | 140 | 16 M20-29 | 01:07:00 | 21:36 | |
NAWAL AL-HARAZI | Sacramento, CA | US | 502 | 31 | F | 141 | 29 F30-39 | 01:08:51 | 22:12 | |
YADIRA COLEMAN | VALLEJO, CA | US | 531 | 29 | F | 142 | 29 F20-29 | 01:08:53 | 22:13 | |
CONNIE ZENG | CA | US | 799 | 41 | F | 143 | 16 F40-49 | 01:17:47 | 25:05 |
F19 & UNDER | ||||||||||
REBECCA LILLEYMAN | Chesterfield , | GB | 573 | 16 | F | 7 | 1 F19 & UNDER | 00:20:46 | 6:41 | |
KAIA LAM | Grand Forks, ND | US | 655 | 14 | F | 14 | 2 F19 & UNDER | 00:24:43 | 7:58 | |
SOPHIE LILLEYMAN | Chesterfield , | GB | 574 | 14 | F | 21 | 3 F19 & UNDER | 00:28:04 | 9:03 | |
JAYA BHATTACHARYYA | San Jose, CA | US | 512 | 15 | F | 23 | 4 F19 & UNDER | 00:29:19 | 9:27 | |
OLIVIA OLMOS | Lane, CA | US | 649 | 17 | F | 52 | 5 F19 & UNDER | 00:34:39 | 11:10 | |
ABIGAIL LEE | Eugene, OR | US | 787 | 19 | F | 113 | 6 F19 & UNDER | 00:46:29 | 14:59 | |
MAIA SIU | 大坑, | HK | 611 | 10 | F | 115 | 7 F19 & UNDER | 00:47:04 | 15:10 | |
F20-29 | ||||||||||
NATALIE WEAVER | San Francisco, CA | US | 628 | 26 | F | 19 | 1 F20-29 | 00:26:48 | 8:38 | |
ARIEL LUIS CATANYAG | Daly City, CA | US | 524 | 23 | F | 24 | 2 F20-29 | 00:29:21 | 9:28 | |
STEPHANIE ZAVALA | Ukiah, CA | US | 796 | 28 | F | 29 | 3 F20-29 | 00:30:19 | 9:46 | |
ABIGAIL BOYER | Alameda, CA | US | 514 | 21 | F | 34 | 4 F20-29 | 00:31:15 | 10:04 | |
GABRIELA DIAS DE ASSIS | San Francisco , CA | US | 632 | 27 | F | 37 | 5 F20-29 | 00:31:58 | 10:18 | |
ISABELA LACERDA | San Francisco , CA | US | 565 | 27 | F | 39 | 6 F20-29 | 00:32:16 | 10:24 | |
JANET LEE | Cupertino, CA | US | 570 | 25 | F | 45 | 7 F20-29 | 00:34:04 | 10:59 | |
SARAH SCHERZINGER | La Quinta, CA | US | 609 | 23 | F | 48 | 8 F20-29 | 00:34:30 | 11:07 | |
STEPHANIE PERRY | San Francisco , OH | US | 592 | 23 | F | 50 | 9 F20-29 | 00:34:34 | 11:09 | |
SELAM NICOLA | Oakland, CA | US | 588 | 27 | F | 51 | 10 F20-29 | 00:34:36 | 11:09 | |
EDURNE GARCIA GOMEZ | San Luis Obispo, CA | US | 544 | 20 | F | 57 | 11 F20-29 | 00:35:27 | 11:26 | |
CHIARA LUCCHESI | San Luis Obispo, CA | US | 576 | 26 | F | 58 | 12 F20-29 | 00:35:29 | 11:26 | |
ANNA SNADER | Nashville, | US | 803 | 20 | F | 61 | 13 F20-29 | 00:35:50 | 11:33 | |
KATIE STASASKI | Oakland, CA | US | 614 | 29 | F | 68 | 14 F20-29 | 00:37:07 | 11:58 | |
RYLIE BARBER | San Ramon, CA | US | 508 | 22 | F | 69 | 15 F20-29 | 00:37:23 | 12:03 | |
TAMYRES MONTEIRO | Charlestown, MA | US | 783 | 28 | F | 81 | 16 F20-29 | 00:38:45 | 12:30 | |
XIMENA FARFAN | WALNUT CREEK, CA | US | 791 | 29 | F | 82 | 17 F20-29 | 00:38:56 | 12:33 | |
THERESA CALINGASAN | San Leandro, CA | US | 520 | 25 | F | 89 | 18 F20-29 | 00:40:36 | 13:05 | |
NATALIE DEVOTO BURGOS | Homestead , FL | US | 637 | 27 | F | 93 | 19 F20-29 | 00:41:57 | 13:31 | |
ARBIE NICODEMUS | burlingame, CA | US | 658 | 27 | F | 95 | 20 F20-29 | 00:42:11 | 13:36 | |
ANGELI JANE CATANYAG | daly city, CA | US | 660 | 24 | F | 96 | 21 F20-29 | 00:42:15 | 13:37 | |
CHARLOTTE MAE SARMIENTO | san mateo, CA | US | 659 | 27 | F | 97 | 22 F20-29 | 00:42:21 | 13:39 | |
JULIANA LAU | San Francisco, CA | US | 567 | 23 | F | 99 | 23 F20-29 | 00:42:32 | 13:43 | |
CLAUDIA DENG | South San Francisco, CA | US | 535 | 28 | F | 102 | 24 F20-29 | 00:43:30 | 14:01 | |
YATZIL GUTIERREZ NOVA | San Jose, CA | US | 551 | 24 | F | 108 | 25 F20-29 | 00:44:49 | 14:27 | |
RISA TAM | Daly City, CA | US | 786 | 20 | F | 114 | 26 F20-29 | 00:46:32 | 15:00 | |
ISABELLA LAU | San Francisco, CA | US | 566 | 23 | F | 122 | 27 F20-29 | 00:51:56 | 16:45 | |
HANNAH COOKE | San Jose, CA | US | 532 | 29 | F | 130 | 28 F20-29 | 00:55:14 | 17:49 | |
YADIRA COLEMAN | VALLEJO, CA | US | 531 | 29 | F | 142 | 29 F20-29 | 01:08:53 | 22:13 | |
F30-39 | ||||||||||
JULIA GAMBOGI | San Francisco, CA | US | 781 | 32 | F | 10 | 1 F30-39 | 00:23:27 | 7:33 | |
JENNIFER HILLIER | San Bruno , CA | US | 553 | 39 | F | 11 | 2 F30-39 | 00:23:44 | 7:39 | |
YANG QIU | San Bruno, CA | US | 598 | 35 | F | 13 | 3 F30-39 | 00:24:40 | 7:57 | |
JULIE KANG | San Francisco, CA | US | 559 | 39 | F | 27 | 4 F30-39 | 00:29:48 | 9:36 | |
DANIELLE KILLEN | CA | US | 795 | 38 | F | 30 | 5 F30-39 | 00:30:34 | 9:51 | |
RAN JI | Oakland, CA | US | 557 | 33 | F | 32 | 6 F30-39 | 00:30:39 | 9:53 | |
BRITTNEY BERNA | Richmond , CA | US | 511 | 36 | F | 40 | 7 F30-39 | 00:32:20 | 10:25 | |
MELISSA HAMILTON | San Francisco , CA | US | 249 | 32 | F | 41 | 8 F30-39 | 00:32:26 | 10:27 | |
CELIA BARILLAS | San Rafael , CA | US | 509 | 34 | F | 55 | 9 F30-39 | 00:35:02 | 11:18 | |
ARCHANA J | Newark, CA | US | 801 | 36 | F | 59 | 10 F30-39 | 00:35:32 | 11:27 | |
ERIN DOOLEY | Mountain View, CA | US | 538 | 37 | F | 65 | 11 F30-39 | 00:36:30 | 11:46 | |
RISHIKA AGARWALA | Cupertino, CA | US | 501 | 31 | F | 72 | 12 F30-39 | 00:37:50 | 12:12 | |
DAISY URRUTICOCHEA | San Francisco , CA | US | 623 | 32 | F | 74 | 13 F30-39 | 00:37:54 | 12:13 | |
JULIE CHEUNG | south san francisco, CA | US | 527 | 39 | F | 75 | 14 F30-39 | 00:38:11 | 12:19 | |
JASMINE KEKE | San Leandro, CA | US | 560 | 35 | F | 76 | 15 F30-39 | 00:38:18 | 12:21 | |
KARINA QUENTA | San Leandro, CA | US | 599 | 36 | F | 77 | 16 F30-39 | 00:38:22 | 12:22 | |
KELSEY HAMISTER | Vallejo, CA | US | 552 | 30 | F | 80 | 17 F30-39 | 00:38:27 | 12:24 | |
JESIKA TORRES | Stockton, CA | US | 618 | 36 | F | 87 | 18 F30-39 | 00:40:28 | 13:03 | |
JESSIE BADLEY | Antioch , CA | US | 507 | 35 | F | 92 | 19 F30-39 | 00:41:51 | 13:30 | |
DREI MUNAR | San Bruno, CA | US | 587 | 35 | F | 98 | 20 F30-39 | 00:42:30 | 13:42 | |
JOLYN GARRIDO | Stockton, CA | US | 545 | 38 | F | 104 | 21 F30-39 | 00:44:05 | 14:13 | |
ADHIRA MAHAJAN | Larkspur, CA | US | 641 | 38 | F | 117 | 22 F30-39 | 00:47:17 | 15:15 | |
DAWN HO | San Francisco, CA | US | 636 | 34 | F | 123 | 23 F30-39 | 00:52:02 | 16:47 | |
IRINA DOLINER-KELLY | San Francisco, CA | US | 537 | 38 | F | 128 | 24 F30-39 | 00:52:58 | 17:05 | |
HILLARY NIGRO | Modesto, CA | US | 647 | 33 | F | 135 | 25 F30-39 | 01:01:03 | 19:41 | |
VERONNICA PANSANOUCK | Stockton, CA | US | 805 | 31 | F | 136 | 26 F30-39 | 01:02:16 | 20:05 | |
RAUNI WEAVER | Stockton, CA | US | 629 | 33 | F | 138 | 27 F30-39 | 01:02:35 | 20:11 | |
DANIELLE TOYAMA | Sacramento, CA | US | 621 | 32 | F | 139 | 28 F30-39 | 01:02:37 | 20:11 | |
NAWAL AL-HARAZI | Sacramento, CA | US | 502 | 31 | F | 141 | 29 F30-39 | 01:08:51 | 22:12 | |
F40-49 | ||||||||||
KAREN LAU | SAN BRUNO, CA | US | 568 | 43 | F | 20 | 1 F40-49 | 00:27:36 | 8:54 | |
LUCIANA ATTA LIMA | SAN BRUNO, CA | US | 644 | 44 | F | 53 | 2 F40-49 | 00:34:41 | 11:11 | |
AMY RAIKAR | San Bruno, CA | US | 600 | 40 | F | 56 | 3 F40-49 | 00:35:04 | 11:18 | |
CONSTANCE CHAN | 大坑, | HK | 525 | 43 | F | 67 | 4 F40-49 | 00:36:54 | 11:54 | |
NAHID ALAM | San Bruno, CA | US | 503 | 42 | F | 85 | 5 F40-49 | 00:39:08 | 12:37 | |
ELEANOR KARLSSON | San Francisco, CA | US | 793 | 43 | F | 90 | 6 F40-49 | 00:40:55 | 13:11 | |
AIMEE JENKINS | Shreveport, LA | US | 792 | 47 | F | 101 | 7 F40-49 | 00:42:54 | 13:50 | |
FAHM CORDERO | Stockton, CA | US | 533 | 49 | F | 106 | 8 F40-49 | 00:44:41 | 14:24 | |
TRICIA TANIMURA | San Bruno, CA | US | 778 | 49 | F | 112 | 9 F40-49 | 00:45:53 | 14:48 | |
RENOLDA STRANGE | Tracy, CA | US | 615 | 43 | F | 121 | 10 F40-49 | 00:51:49 | 16:42 | |
SONIA BRADLEY | Tracy, CA | US | 517 | 40 | F | 126 | 11 F40-49 | 00:52:30 | 16:56 | |
ROCHELLE PUNO | Petaluma, CA | US | 597 | 44 | F | 127 | 12 F40-49 | 00:52:56 | 17:04 | |
AMY GREENFIELD | Chico, CA | US | 550 | 43 | F | 129 | 13 F40-49 | 00:54:53 | 17:42 | |
LEAH CRITCHFIELD | Chico, CA | US | 534 | 43 | F | 131 | 14 F40-49 | 00:55:35 | 17:55 | |
SHARMISTHA GOSWAMI | Saratoga, CA | US | 549 | 49 | F | 133 | 15 F40-49 | 00:59:03 | 19:02 | |
CONNIE ZENG | CA | US | 799 | 41 | F | 143 | 16 F40-49 | 01:17:47 | 25:05 | |
F50-59 | ||||||||||
JULIET VIESCA | NAPA, CA | US | 642 | 59 | F | 46 | 1 F50-59 | 00:34:05 | 10:59 | |
CORIN GENTRY | Honolulu, HI | US | 789 | 50 | F | 54 | 2 F50-59 | 00:34:43 | 11:11 | |
