Sign Up for the Double
Double Runner

Next USA Event

2026 Doubles

2025 Doubles

2024 Doubles

2025 Results

  • Palo Alto 12/14/24
  • 2024 Results

    8/4/24 Golden Gate 3/23/24 Brisbane Marina 12/16/23 Palo Alto

    2023 Results

    2022 Results

    2021 Results

    2020 Results

    2019 Results

    2018 Results

    2017 RESULTS

    Calendar

    2016 RESULTS

    DO THE DOUBLE

    DO the Double
    Double Runner

    Golden Gate 8/4/24

    8K · 5K · 10K

    UjENA 10K

    Search: (Clear Search) · Age Group Results · Team Results

    Name Location Bib Age Sex Place Age Group Time Pace
    ROBERT JR SANTA ROSA, USUS 412 26 M 1 1 M20-29 00:32:21 5:13
    JONATHAN TEETER Santa rosa, CAUS 366 37 M 2 1 M30-39 00:35:05 5:39
    ANA BARROSO Aurora, ILUS 421 20 F 3 1 F20-29 00:37:40 6:04
    BERNHARD BRANDL Perchtoldsdorf , AT 496 45 M 4 1 M40-49 00:38:29 6:12
    NICHLOS INCARDONE Atlanta, GAUS 265 32 M 5 2 M30-39 00:39:13 6:19
    NOAH GONZALEZ Millbrae, CAUS 244 23 M 6 2 M20-29 00:39:56 6:26
    BRENT SNADER Nashville, TNUS 350 50 M 7 1 M50-59 00:40:30 6:31
    MURRAY DUNN Tiburon, CAUS 229 56 M 8 2 M50-59 00:40:57 6:36
    JAMIE YU San Francisco, CAUS 390 28 F 9 2 F20-29 00:40:58 6:36
    JOSE MORALES Mountain View, CAUS 416 27 M 10 3 M20-29 00:41:03 6:37
    VILGAI CRUZ Mountain View, CAUS 255 21 M 11 4 M20-29 00:41:05 6:37
    KEITH GROSS Redwood City, CAUS 307 36 M 12 3 M30-39 00:42:01 6:46
    JOHN LEE CAUS 494 56 M 13 3 M50-59 00:42:25 6:50
    OLIVER FLIPPANCE Kenilworth , US 235 21 M 14 5 M20-29 00:42:35 6:52
    ROGER CHANG Sunnyvale, CAUS 214 36 M 15 4 M30-39 00:42:37 6:52
    GREG GOLDSMITH San Francisco, CAUS 243 29 M 16 6 M20-29 00:44:35 7:11
    ISHA GOSWAMI Saratoga, CAUS 246 19 F 17 1 F19 & UNDER 00:45:28 7:20
    THOMAS SANDHOLM San Jose, CAUS 337 49 M 18 2 M40-49 00:45:47 7:23
    CANDES GENTRY Honolulu, HIUS 420 47 F 19 1 F40-49 00:45:56 7:24
    MARIANO CASTRO Mexico, MX 410 40 M 20 3 M40-49 00:46:24 7:29
    WILLIAM BIRKA-WHITE Danville, CAUS 406 27 M 21 7 M20-29 00:46:27 7:29
    MANDY TACHIKI San Anselmo, CAUS 365 50 F 22 1 F50-59 00:47:10 7:36
    PAUL-HENRI FAYE Paris, FR 231 25 M 23 8 M20-29 00:47:38 7:40
    JUSTIN TACHIKI San Anselmo, CAUS 364 15 M 24 1 M19 & UNDER 00:48:57 7:53
    RICHARD RABBITT San Francisco, CAUS 323 59 M 25 4 M50-59 00:49:25 7:58
    BRANDON KOROMPIS Redlands, CAUS 277 28 M 26 9 M20-29 00:49:44 8:01
    GABRIEL STANCU Abu Dhabi, AE 356 45 M 27 4 M40-49 00:50:08 8:05
    JESSICA LANGENHAN LAKE FOREST, CAUS 284 45 F 28 2 F40-49 00:50:55 8:12
    ZINIU YU Emeryville, CAUS 495 26 M 29 10 M20-29 00:50:57 8:13
    JOANNA KRUPP San Francisco, CAUS 278 29 F 30 3 F20-29 00:51:11 8:15
    CHRISTIAN RAMOS Ceres, CAUS 325 21 M 31 11 M20-29 00:51:13 8:15
    BOGDAN STANCU Abu Dhabi, AE 355 15 M 32 2 M19 & UNDER 00:51:26 8:17
    GREG SCHIFF Novato, CAUS 392 19 M 33 3 M19 & UNDER 00:51:28 8:18
    KERRIE FLIPPANCE Kenilworth , GB 234 49 F 34 3 F40-49 00:51:38 8:19
    ROSHAN CHANDNA Atherton, CAUS 373 24 M 35 12 M20-29 00:51:47 8:21
    SHWETA MURALI San Francisco, CAUS 313 23 F 36 4 F20-29 00:51:53 8:22
    ALLY SALZWEDEL Mountain View, CAUS 336 25 F 37 5 F20-29 00:52:17 8:25
    GEOFFREY REDDIN Maldon, GBUK 327 62 M 38 1 M60-69 00:52:19 8:26
    SRI P Fremont, CAUS 422 37 M 39 5 M30-39 00:52:32 8:28
    BEE VUE Olivehurst, CAUS 380 30 M 40 6 M30-39 00:52:54 8:31
    CARA GAGNON Peace River, AlbertaCA 238 59 F 41 2 F50-59 00:53:21 8:36
    GRACE FOSTER Danville, CAUS 237 20 F 42 6 F20-29 00:53:34 8:38
    SAMANTHA BOUCHER San Jose, CAUS 208 20 F 43 7 F20-29 00:53:37 8:38
    MATTHEW LAFEVER Hopland, CAUS 280 36 M 44 7 M30-39 00:53:40 8:39
    MARIO VALENTINELLI San Francisco, CAUS 408 47 M 45 5 M40-49 00:53:57 8:42
    FRANCIS CORTEZ San Bruno, CAUS 219 38 M 46 8 M30-39 00:54:08 8:43
    LIEM NGUYEN Augusta, GAUS 401 31 M 47 9 M30-39 00:54:09 8:44
    GABRIEL RAMOS Manteca, CAUS 326 33 M 48 10 M30-39 00:54:57 8:51
    BELEN TOSCANO San Francisco, CAUS 368 26 F 49 8 F20-29 00:55:00 8:52
    BRETT HYDEMAN San Francisco, CAUS 263 37 M 50 11 M30-39 00:55:03 8:52
    YALESKIE RIVERA AVILES Travis AFB, CAUS 331 29 F 51 9 F20-29 00:55:20 8:55
    ADAM PETHIA Pittsburgh, PAUS 288 35 M 52 12 M30-39 00:55:52 9:00
    LAURA MAROTTO Santa Rosa, CAUS 300 30 F 53 1 F30-39 00:56:03 9:02
    ANDREW JAYANKURA Reno, NVUS 267 36 M 54 13 M30-39 00:56:08 9:03
    HAYDEE ALMAZAN Mexico, MX 411 36 F 55 2 F30-39 00:56:37 9:07
    SARAVANAKRISHNAN KRISHNAMOORTHY San Francisco, CAUS 342 37 M 56 14 M30-39 00:56:39 9:08
    PHIL GUO San Francisco, CAUS 247 36 M 57 15 M30-39 00:57:47 9:19
    OMI STURGILL-PURI SAN FRANCISCO, CAUS 361 12 M 58 4 M19 & UNDER 00:57:49 9:19
    ANDREA REED LEXINGTON, KYUS 328 42 F 59 4 F40-49 00:57:51 9:19
    JOE HAMILTON San Rafael, CAUS 248 49 M 60 6 M40-49 00:58:27 9:25
    JULIA SEGAL Menlo Park, CAUS 346 18 F 61 2 F19 & UNDER 00:58:29 9:25
    EMMA DRAISIN San Francisco, CAUS 228 24 F 62 10 F20-29 00:58:43 9:28
    SHUO WANG Palo Alto, CAUS 381 38 M 63 16 M30-39 00:58:46 9:28
    BERNABE RIVERA Dublin, CAUS 330 43 M 64 7 M40-49 00:58:54 9:30
    IZABELLA GE Danville, CAUS 240 20 F 65 11 F20-29 00:58:56 9:30
    BEN FLIPPANCE Kenilworth , GB 233 47 M 66 8 M40-49 00:58:58 9:30
    SHREYA SURESH San Francisco, CAUS 363 24 F 67 12 F20-29 00:59:00 9:30
    NEIL HARRISON Hoddesdon, GB 251 57 M 68 5 M50-59 00:59:10 9:32
    KEVIN ENGLISH El Sobrante , CAUS 409 49 M 69 9 M40-49 00:59:12 9:32
    ROHIN INANI Cupertino, CAUS 264 19 M 70 5 M19 & UNDER 00:59:14 9:33
    ALLEN YOUNG Daly City, CAUS 319 47 M 72 10 M40-49 00:59:19 9:34
    WENDY WEI Foster city, CAUS 382 29 F 73 13 F20-29 00:59:23 9:34
    RACHEL CHANG San Francisco, CAUS 213 28 F 74 14 F20-29 00:59:25 9:35
    JONATHAN DASCOLA San Francisco, CAUS 351 40 M 75 11 M40-49 00:59:27 9:35
    KATE THOMAS San Francisco, CAUS 367 25 F 76 15 F20-29 00:59:32 9:36
    WAFA SOOFI S San Fran, CAUS 352 38 F 77 3 F30-39 00:59:51 9:39
    SUE SPENCER El Dorado Hills, CAUS 394 50 F 78 3 F50-59 01:00:02 9:40
    BRYAN DAVIS Albuquerque, NMUS 227 50 M 79 6 M50-59 01:00:09 9:42
    MERCEDES SALDANA San Francisco, CAUS 335 31 F 80 4 F30-39 01:00:12 9:42
    ALAN FEDERMAN Petaluma, CAUS 261 61 M 81 2 M60-69 01:00:20 9:43
    SEENIA HONG San Francisco, CAUS 258 35 F 82 5 F30-39 01:00:27 9:45
    CONSTANCE SHEN Santa Clara, CAUS 345 16 M 83 6 M19 & UNDER 01:00:33 9:45
    DAVID RUMLEY Nepean, ONCA 333 52 M 84 7 M50-59 01:00:43 9:47
    FRANCES SPANGLER Petaluma, CAUS 407 54 F 85 4 F50-59 01:01:00 9:50
    SHARON CHAN San Francisco, CAUS 212 34 F 86 6 F30-39 01:01:22 9:53
    GIAN LEE Brooklyn, NYUS 289 26 M 87 13 M20-29 01:01:24 9:54
    GOKHAN AKALAN San Francisco, CAUS 295 46 M 88 12 M40-49 01:01:46 9:57
    REBECCA OXTOT Morgan Hill, CAUS 317 16 F 89 4 F19 & UNDER 01:01:58 9:59
    VITALIS OBIDI Martinez, CAUS 309 33 M 90 17 M30-39 01:02:21 10:03
    SIMEON FERGUSON Vacaville , CAUS 232 29 M 91 14 M20-29 01:02:24 10:03
    RAYSHA AYALA Travis AFB, USUS 204 39 F 92 7 F30-39 01:02:29 10:04
    KELLY CHUNG Alameda, CAUS 405 23 F 93 16 F20-29 01:02:38 10:06
    ARNAV JAIN South River, NJUS 413 22 M 94 15 M20-29 01:02:40 10:06
    TULY SEGMAN englewood, COUS 339 46 F 95 5 F40-49 01:02:41 10:06
    RISHA SURESH Mountain House, CAUS 362 19 F 96 5 F19 & UNDER 01:02:51 10:08
    SERENA ARMSTRONG GREENBRAE, CAUS 414 57 F 97 5 F50-59 01:02:53 10:08
    STACI CARNEY El Cerrito , CAUS 211 36 F 98 8 F30-39 01:03:29 10:14
    ELISABETH MORANT San Francisco, CAUS 399 33 F 99 9 F30-39 01:03:51 10:17
    ANN HARGENS Santa Rosa, CAUS 250 39 F 100 10 F30-39 01:04:05 10:20
    NICOLE MORIN El Sobrante, CAUS 311 65 F 101 1 F60-69 01:04:05 10:20
    GARY BRICKLEY San Francisco, CAUS 210 71 M 102 1 M70 & OVER 01:04:10 10:20
    LEA REWINSKI San Francisco, CAUS 329 31 F 103 11 F30-39 01:04:12 10:21
    CHRISTINA MORRIS San Francisco, CAUS 312 30 F 104 12 F30-39 01:04:20 10:22
    CATERINA MARIA BARBERO ROS Madrid, ES 393 18 F 105 6 F19 & UNDER 01:04:51 10:27
    KAZ SHAIKH Cupertino, CAUS 343 54 M 106 8 M50-59 01:05:15 10:31
    ALVIN MANGOSING Berkeley, CAUS 298 45 M 107 13 M40-49 01:05:19 10:32
    MAR CLAUDIO Hayward, CAUS 418 58 M 108 9 M50-59 01:05:39 10:35
    STEPHANIE CORTEZ Richmond, CAUS 220 32 F 109 13 F30-39 01:05:44 10:36
    SUSHIL PANDA Fremont, CAUS 318 35 M 110 18 M30-39 01:06:25 10:42
    ALIZé JEAN Berkeley, CAUS 268 22 F 111 17 F20-29 01:06:37 10:44
    MARIANNA GIOVANNETTI Martinez, CAUS 242 24 F 112 18 F20-29 01:06:41 10:45
    GABRIELLE HAIR Nspa, CAUS 415 24 F 113 19 F20-29 01:06:44 10:45
    CHRIS STURGILL SAN FRANCISCO, CAUS 360 49 M 114 14 M40-49 01:06:46 10:46
    NATSUKI OKUDA Oakland, CAUS 316 29 F 115 20 F20-29 01:06:52 10:47
    KATHERINE YU Belmont, CAUS 391 19 F 116 7 F19 & UNDER 01:07:41 10:55
    NOE FOEHR Belmont, CAUS 236 19 F 117 8 F19 & UNDER 01:07:43 10:55
    STACIE HO San Leandro, CAUS 256 44 F 118 6 F40-49 01:07:49 10:56
    KIMBERLY STARK Stafford, VAUS 359 55 F 119 6 F50-59 01:07:53 10:56
    KATHY TRAN San Francisco, CAUS 369 29 F 120 21 F20-29 01:08:09 10:59
    OLIVIA GREGORY San Francisco, CAUS 398 27 F 121 22 F20-29 01:08:19 11:01
    SHAINA HURLEY Martinez, CAUS 384 32 F 122 14 F30-39 01:09:04 11:08
    JASMINE JUNGE Pleasant Hill, CAUS 271 37 F 123 15 F30-39 01:09:16 11:10
    CRYSTAL CHAU DALY CITY, CAUS 217 39 F 124 16 F30-39 01:09:17 11:10
    CORBIN TELLIGMAN Oakland, CAUS 402 25 M 125 16 M20-29 01:09:30 11:12
    ZARRIN LILANI Oakland , CAUS 292 34 F 126 17 F30-39 01:09:37 11:13
    JOHN HE San francisco, CAUS 253 32 M 127 19 M30-39 01:10:19 11:20
    CLAUDIA WU San francisco, CAUS 386 33 F 128 18 F30-39 01:10:21 11:20
    JOSE CUEVAS San Francisco, CAUS 224 33 M 129 20 M30-39 01:10:23 11:21
    SAPNA PURI SAN FRANCISCO, CAUS 322 50 F 130 7 F50-59 01:10:29 11:22
    FLAVIE MILETTE Trois-Rivières , QuebecCA 305 18 F 131 9 F19 & UNDER 01:10:50 11:25
    ALISA LAI Castro Valley, CAUS 282 40 F 132 7 F40-49 01:10:59 11:26
    MARSHA RUMLEY Nepean, ONCA 334 50 F 133 8 F50-59 01:12:05 11:37
    LISA LENUIK St. Albert, AlbertaCA 290 58 F 134 9 F50-59 01:12:52 11:45
    SRUTHI VEERAGANDHAM San Francisco, CAUS 378 26 F 135 23 F20-29 01:12:57 11:45
    SC SC CAUS 424 33 F 136 19 F30-39 01:13:13 11:48
    MAAZIN SYED San Jose, CAUS 396 26 M 137 17 M20-29 01:13:16 11:49
    BETH VASSANTACHART Redlands, CAUS 377 39 F 138 20 F30-39 01:13:18 11:49
    EVELYN PARK-KOROMPIS Redlands, CAUS 320 27 F 139 24 F20-29 01:13:25 11:50
    LAURA BONETTI Alameda, CAUS 403 42 F 140 8 F40-49 01:13:27 11:50
    JENNIFER MURPHY San Francisco, CAUS 417 58 F 141 10 F50-59 01:13:51 11:54
    FRANK WU CAUS 423 56 M 142 10 M50-59 01:14:07 11:57
    REBECCA BLACK Santa Rosa, CAUS 207 30 F 143 21 F30-39 01:14:11 11:57
    CHRISTINA LIN San Francisco, CAUS 293 28 F 144 25 F20-29 01:14:37 12:02
    NANCY WEN San Carlos, CAUS 383 30 F 145 22 F30-39 01:14:38 12:02
    CONSTANCE RABY Oakland, CAUS 308 27 F 146 26 F20-29 01:14:42 12:02
    CARLOS POLZIN San Clemente, CAUS 395 24 M 147 18 M20-29 01:14:48 12:03
    ONKUR SEN San Mateo, CAUS 340 31 M 148 21 M30-39 01:15:35 12:11
    ANITA MEHROTRA New York, NYUS 303 34 F 149 23 F30-39 01:15:37 12:11
    NICOLE DALAL San Mateo, CAUS 226 30 F 150 24 F30-39 01:15:40 12:12
    GENE STARK Stafford, VAUS 358 58 M 151 11 M50-59 01:15:43 12:12
    CALEB STARK San Francisco, CAUS 357 26 M 152 19 M20-29 01:15:45 12:13
    DENZIL EDEN Brooklyn, NYUS 230 33 F 153 25 F30-39 01:17:04 12:25
    JOANNE SCOTT Walnut Creek, CAUS 338 52 F 154 11 F50-59 01:21:26 13:08
    TABISH AHMAD NISAR AHMAD Fremont, CAUS 315 33 M 155 22 M30-39 01:24:30 13:37
    YVONNE HUA Oakland, CAUS 259 30 F 156 26 F30-39 01:25:04 13:43
    DAWN YARRINGTON South San Francisco, CAUS 387 57 F 157 12 F50-59 01:26:18 13:55
    ALONDRA RODRIGUEZ Tucson, AZUS 332 27 F 158 27 F20-29 01:27:53 14:10
    JOANNA LANGENHAN San Rafael, CAUS 285 41 F 159 9 F40-49 01:28:11 14:13
    WILLIAM KIM Dublin, CAUS 275 41 M 160 15 M40-49 01:28:21 14:15
    BRITTANEE KIM Dublin, CAUS 273 40 F 161 10 F40-49 01:28:40 14:18
    ILIANA COSS San Pablo, CAUS 221 33 M 162 23 M30-39 01:33:54 15:08
    BENJAMIN KOROMPIS Redlands, CAUS 276 28 M 163 20 M20-29 01:38:37 15:54
    JAMES LEWIS Scottsdale , AZUS 291 56 M 164 12 M50-59 01:41:14 16:19
    EIRENA BEGAY Rehoboth, NMUS 205 45 F 165 11 F40-49 01:41:16 16:20
    CHRISTINA VANTINE Reno, NVUS 376 37 F 166 27 F30-39 01:41:50 16:25
    VINCENT VALLADOLID Santa Rosa, USUS 375 45 M 167 16 M40-49 01:44:10 16:48
    AKILAH TUTT Fairfield, CAUS 370 40 F 168 12 F40-49 01:46:55 17:14
    ISSA TUTT Fairfield, CAUS 371 69 F 169 2 F60-69 01:46:57 17:15
    KAMILAH TUTT Fairfield, CAUS 372 44 F 170 13 F40-49 01:47:00 17:15

     

    Age Group Results

    F19 & UNDER
    ISHA GOSWAMI Saratoga, CAUS 246 19 F 17 1 F19 & UNDER 00:45:28 7:20
    JULIA SEGAL Menlo Park, CAUS 346 18 F 61 2 F19 & UNDER 00:58:29 9:25
    REBECCA OXTOT Morgan Hill, CAUS 317 16 F 89 4 F19 & UNDER 01:01:58 9:59
    RISHA SURESH Mountain House, CAUS 362 19 F 96 5 F19 & UNDER 01:02:51 10:08
    CATERINA MARIA BARBERO ROS Madrid, ES 393 18 F 105 6 F19 & UNDER 01:04:51 10:27
    KATHERINE YU Belmont, CAUS 391 19 F 116 7 F19 & UNDER 01:07:41 10:55
    NOE FOEHR Belmont, CAUS 236 19 F 117 8 F19 & UNDER 01:07:43 10:55
    FLAVIE MILETTE Trois-Rivières , QuebecCA 305 18 F 131 9 F19 & UNDER 01:10:50 11:25
    F20-29
    ANA BARROSO Aurora, ILUS 421 20 F 3 1 F20-29 00:37:40 6:04
    JAMIE YU San Francisco, CAUS 390 28 F 9 2 F20-29 00:40:58 6:36
    JOANNA KRUPP San Francisco, CAUS 278 29 F 30 3 F20-29 00:51:11 8:15
    SHWETA MURALI San Francisco, CAUS 313 23 F 36 4 F20-29 00:51:53 8:22
    ALLY SALZWEDEL Mountain View, CAUS 336 25 F 37 5 F20-29 00:52:17 8:25
    GRACE FOSTER Danville, CAUS 237 20 F 42 6 F20-29 00:53:34 8:38
    SAMANTHA BOUCHER San Jose, CAUS 208 20 F 43 7 F20-29 00:53:37 8:38
    BELEN TOSCANO San Francisco, CAUS 368 26 F 49 8 F20-29 00:55:00 8:52
    YALESKIE RIVERA AVILES Travis AFB, CAUS 331 29 F 51 9 F20-29 00:55:20 8:55
    EMMA DRAISIN San Francisco, CAUS 228 24 F 62 10 F20-29 00:58:43 9:28
    IZABELLA GE Danville, CAUS 240 20 F 65 11 F20-29 00:58:56 9:30
    SHREYA SURESH San Francisco, CAUS 363 24 F 67 12 F20-29 00:59:00 9:30
    WENDY WEI Foster city, CAUS 382 29 F 73 13 F20-29 00:59:23 9:34
    RACHEL CHANG San Francisco, CAUS 213 28 F 74 14 F20-29 00:59:25 9:35
    KATE THOMAS San Francisco, CAUS 367 25 F 76 15 F20-29 00:59:32 9:36
    KELLY CHUNG Alameda, CAUS 405 23 F 93 16 F20-29 01:02:38 10:06
    ALIZé JEAN Berkeley, CAUS 268 22 F 111 17 F20-29 01:06:37 10:44
    MARIANNA GIOVANNETTI Martinez, CAUS 242 24 F 112 18 F20-29 01:06:41 10:45
    GABRIELLE HAIR Nspa, CAUS 415 24 F 113 19 F20-29 01:06:44 10:45
    NATSUKI OKUDA Oakland, CAUS 316 29 F 115 20 F20-29 01:06:52 10:47
    KATHY TRAN San Francisco, CAUS 369 29 F 120 21 F20-29 01:08:09 10:59
    OLIVIA GREGORY San Francisco, CAUS 398 27 F 121 22 F20-29 01:08:19 11:01
    SRUTHI VEERAGANDHAM San Francisco, CAUS 378 26 F 135 23 F20-29 01:12:57 11:45
    EVELYN PARK-KOROMPIS Redlands, CAUS 320 27 F 139 24 F20-29 01:13:25 11:50
    CHRISTINA LIN San Francisco, CAUS 293 28 F 144 25 F20-29 01:14:37 12:02
    CONSTANCE RABY Oakland, CAUS 308 27 F 146 26 F20-29 01:14:42 12:02
    ALONDRA RODRIGUEZ Tucson, AZUS 332 27 F 158 27 F20-29 01:27:53 14:10
    F30-39
    LAURA MAROTTO Santa Rosa, CAUS 300 30 F 53 1 F30-39 00:56:03 9:02
    HAYDEE ALMAZAN Mexico, MX 411 36 F 55 2 F30-39 00:56:37 9:07
    WAFA SOOFI S San Fran, CAUS 352 38 F 77 3 F30-39 00:59:51 9:39
    MERCEDES SALDANA San Francisco, CAUS 335 31 F 80 4 F30-39 01:00:12 9:42
    SEENIA HONG San Francisco, CAUS 258 35 F 82 5 F30-39 01:00:27 9:45
    SHARON CHAN San Francisco, CAUS 212 34 F 86 6 F30-39 01:01:22 9:53
    RAYSHA AYALA Travis AFB, USUS 204 39 F 92 7 F30-39 01:02:29 10:04
    STACI CARNEY El Cerrito , CAUS 211 36 F 98 8 F30-39 01:03:29 10:14
    ELISABETH MORANT San Francisco, CAUS 399 33 F 99 9 F30-39 01:03:51 10:17
    ANN HARGENS Santa Rosa, CAUS 250 39 F 100 10 F30-39 01:04:05 10:20
    LEA REWINSKI San Francisco, CAUS 329 31 F 103 11 F30-39 01:04:12 10:21
    CHRISTINA MORRIS San Francisco, CAUS 312 30 F 104 12 F30-39 01:04:20 10:22
    STEPHANIE CORTEZ Richmond, CAUS 220 32 F 109 13 F30-39 01:05:44 10:36
    SHAINA HURLEY Martinez, CAUS 384 32 F 122 14 F30-39 01:09:04 11:08
    JASMINE JUNGE Pleasant Hill, CAUS 271 37 F 123 15 F30-39 01:09:16 11:10
    CRYSTAL CHAU DALY CITY, CAUS 217 39 F 124 16 F30-39 01:09:17 11:10
    ZARRIN LILANI Oakland , CAUS 292 34 F 126 17 F30-39 01:09:37 11:13
    CLAUDIA WU San francisco, CAUS 386 33 F 128 18 F30-39 01:10:21 11:20
    SC SC CAUS 424 33 F 136 19 F30-39 01:13:13 11:48
    BETH VASSANTACHART Redlands, CAUS 377 39 F 138 20 F30-39 01:13:18 11:49
    REBECCA BLACK Santa Rosa, CAUS 207 30 F 143 21 F30-39 01:14:11 11:57
    NANCY WEN San Carlos, CAUS 383 30 F 145 22 F30-39 01:14:38 12:02
    ANITA MEHROTRA New York, NYUS 303 34 F 149 23 F30-39 01:15:37 12:11
    NICOLE DALAL San Mateo, CAUS 226 30 F 150 24 F30-39 01:15:40 12:12
    DENZIL EDEN Brooklyn, NYUS 230 33 F 153 25 F30-39 01:17:04 12:25
    YVONNE HUA Oakland, CAUS 259 30 F 156 26 F30-39 01:25:04 13:43
    CHRISTINA VANTINE Reno, NVUS 376 37 F 166 27 F30-39 01:41:50 16:25
    F40-49
    CANDES GENTRY Honolulu, HIUS 420 47 F 19 1 F40-49 00:45:56 7:24
    JESSICA LANGENHAN LAKE FOREST, CAUS 284 45 F 28 2 F40-49 00:50:55 8:12
    KERRIE FLIPPANCE Kenilworth , GB 234 49 F 34 3 F40-49 00:51:38 8:19
    ANDREA REED LEXINGTON, KYUS 328 42 F 59 4 F40-49 00:57:51 9:19
    TULY SEGMAN englewood, COUS 339 46 F 95 5 F40-49 01:02:41 10:06
    STACIE HO San Leandro, CAUS 256 44 F 118 6 F40-49 01:07:49 10:56
    ALISA LAI Castro Valley, CAUS 282 40 F 132 7 F40-49 01:10:59 11:26
    LAURA BONETTI Alameda, CAUS 403 42 F 140 8 F40-49 01:13:27 11:50
    JOANNA LANGENHAN San Rafael, CAUS 285 41 F 159 9 F40-49 01:28:11 14:13
    BRITTANEE KIM Dublin, CAUS 273 40 F 161 10 F40-49 01:28:40 14:18
    EIRENA BEGAY Rehoboth, NMUS 205 45 F 165 11 F40-49 01:41:16 16:20
    AKILAH TUTT Fairfield, CAUS 370 40 F 168 12 F40-49 01:46:55 17:14
    KAMILAH TUTT Fairfield, CAUS 372 44 F 170 13 F40-49 01:47:00 17:15
    F50-59
    MANDY TACHIKI San Anselmo, CAUS 365 50 F 22 1 F50-59 00:47:10 7:36
    CARA GAGNON Peace River, AlbertaCA 238 59 F 41 2 F50-59 00:53:21 8:36
    SUE SPENCER El Dorado Hills, CAUS 394 50 F 78 3 F50-59 01:00:02 9:40
    FRANCES SPANGLER Petaluma, CAUS 407 54 F 85 4 F50-59 01:01:00 9:50
    SERENA ARMSTRONG GREENBRAE, CAUS 414 57 F 97 5 F50-59 01:02:53 10:08
    KIMBERLY STARK Stafford, VAUS 359 55 F 119 6 F50-59 01:07:53 10:56
    SAPNA PURI SAN FRANCISCO, CAUS 322 50 F 130 7 F50-59 01:10:29 11:22
    MARSHA RUMLEY Nepean, ONCA 334 50 F 133 8 F50-59 01:12:05 11:37
    LISA LENUIK St. Albert, AlbertaCA 290 58 F 134 9 F50-59 01:12:52 11:45
    JENNIFER MURPHY San Francisco, CAUS 417 58 F 141 10 F50-59 01:13:51 11:54
    JOANNE SCOTT Walnut Creek, CAUS 338 52 F 154 11 F50-59 01:21:26 13:08
    DAWN YARRINGTON South San Francisco, CAUS 387 57 F 157 12 F50-59 01:26:18 13:55
    F60-69
    NICOLE MORIN El Sobrante, CAUS 311 65 F 101 1 F60-69 01:04:05 10:20
    ISSA TUTT Fairfield, CAUS 371 69 F 169 2 F60-69 01:46:57 17:15
    M19 & UNDER
    JUSTIN TACHIKI San Anselmo, CAUS 364 15 M 24 1 M19 & UNDER 00:48:57 7:53
    BOGDAN STANCU Abu Dhabi, AE 355 15 M 32 2 M19 & UNDER 00:51:26 8:17
    GREG SCHIFF Novato, CAUS 392 19 M 33 3 M19 & UNDER 00:51:28 8:18
    OMI STURGILL-PURI SAN FRANCISCO, CAUS 361 12 M 58 4 M19 & UNDER 00:57:49 9:19
    ROHIN INANI Cupertino, CAUS 264 19 M 70 5 M19 & UNDER 00:59:14 9:33
    CONSTANCE SHEN Santa Clara, CAUS 345 16 M 83 6 M19 & UNDER 01:00:33 9:45
    M20-29
    ROBERT JR SANTA ROSA, USUS 412 26 M 1 1 M20-29 00:32:21 5:13
    NOAH GONZALEZ Millbrae, CAUS 244 23 M 6 2 M20-29 00:39:56 6:26
    JOSE MORALES Mountain View, CAUS 416 27 M 10 3 M20-29 00:41:03 6:37
    VILGAI CRUZ Mountain View, CAUS 255 21 M 11 4 M20-29 00:41:05 6:37
    OLIVER FLIPPANCE Kenilworth , US 235 21 M 14 5 M20-29 00:42:35 6:52
    GREG GOLDSMITH San Francisco, CAUS 243 29 M 16 6 M20-29 00:44:35 7:11
    WILLIAM BIRKA-WHITE Danville, CAUS 406 27 M 21 7 M20-29 00:46:27 7:29
    PAUL-HENRI FAYE Paris, FR 231 25 M 23 8 M20-29 00:47:38 7:40
    BRANDON KOROMPIS Redlands, CAUS 277 28 M 26 9 M20-29 00:49:44 8:01
    ZINIU YU Emeryville, CAUS 495 26 M 29 10 M20-29 00:50:57 8:13
    CHRISTIAN RAMOS Ceres, CAUS 325 21 M 31 11 M20-29 00:51:13 8:15
    ROSHAN CHANDNA Atherton, CAUS 373 24 M 35 12 M20-29 00:51:47 8:21
    GIAN LEE Brooklyn, NYUS 289 26 M 87 13 M20-29 01:01:24 9:54
    SIMEON FERGUSON Vacaville , CAUS 232 29 M 91 14 M20-29 01:02:24 10:03
    ARNAV JAIN South River, NJUS 413 22 M 94 15 M20-29 01:02:40 10:06
    CORBIN TELLIGMAN Oakland, CAUS 402 25 M 125 16 M20-29 01:09:30 11:12
    MAAZIN SYED San Jose, CAUS 396 26 M 137 17 M20-29 01:13:16 11:49
    CARLOS POLZIN San Clemente, CAUS 395 24 M 147 18 M20-29 01:14:48 12:03
