San Francisco 8K Double Adventure Run - June 21, 2015
Name | Location | Bib | Age | Sex | Place | Age Group | 5K Rank | 5K Time | 5K Pace | 3K Rank | 3K Time | 3K Pace | Combined |
NICHOLAS SPECTOR | SONOMA, CA | 150 | 23 | M | 1 | 1 M20-29 | 1 | 17:57 | 5:47 | 1 | 10:20 | 5:33 | 28:17 |
OSAMU TADA | SACRAMENTO, CA | 163 | 34 | M | 2 | 1 M30-39 | 2 | 18:17 | 5:53 | 2 | 10:24 | 5:35 | 28:41 |
DAVID YESHIWAS | DUBLIN, CA | 197 | 18 | M | 3 | 1 M19 & UNDER | 3 | 19:08 | 6:10 | 3 | 11:02 | 5:55 | 30:10 |
JOSE PINA | SAN JOSE, CA | 125 | 45 | M | 4 | 1 M40-49 | 4 | 19:42 | 6:21 | 5 | 11:25 | 6:08 | 31:07 |
RYLAND LYONS | DUBLIN, CA | 98 | 18 | M | 5 | 2 M19 & UNDER | 6 | 20:00 | 6:27 | 4 | 11:18 | 6:04 | 31:18 |
ERNESTO ARISTEO | MENLO PARK, CA | 6 | 36 | M | 6 | 2 M30-39 | 5 | 19:45 | 6:22 | 7 | 11:38 | 6:15 | 31:23 |
PEDRO MONTES | SANTA CRUZ, CA | 105 | 30 | M | 7 | 3 M30-39 | 7 | 20:11 | 6:30 | 6 | 11:31 | 6:11 | 31:42 |
BRIDGET BLUM | SAN FRANCISCO, CA | 17 | 21 | F | 8 | 1 F20-29 | 8 | 21:00 | 6:46 | 8 | 11:50 | 6:21 | 32:50 |
ALAN REYNOLDS | SAUSALITO, CA | 131 | 51 | M | 9 | 1 M50-59 | 10 | 21:14 | 6:50 | 9 | 12:16 | 6:35 | 33:30 |
OMAR PINA | SAN JOSE, CA | 126 | 14 | M | 10 | 3 M19 & UNDER | 9 | 21:12 | 6:50 | 10 | 12:28 | 6:42 | 33:40 |
EISEO HERNANDEZ | SAN JOSE, CA | 76 | 43 | M | 11 | 2 M40-49 | 11 | 22:16 | 7:10 | 11 | 12:40 | 6:48 | 34:56 |
MICHAEL REITMANN | CLAYTON, CA | 130 | 53 | M | 12 | 2 M50-59 | 12 | 22:59 | 7:24 | 12 | 13:29 | 7:14 | 36:28 |
EFREN HERRERA | SUNNYVALE, CA | 77 | 41 | M | 13 | 3 M40-49 | 13 | 23:10 | 7:28 | 13 | 13:39 | 7:20 | 36:49 |
J.R. MINTZ | HERCULES, CA | 104 | 48 | M | 14 | 4 M40-49 | 14 | 23:31 | 7:35 | 14 | 13:54 | 7:28 | 37:25 |
ANNIE GEASA | PLEASANTON, CA | 60 | 19 | F | 15 | 1 F19 & UNDER | 15 | 24:26 | 7:52 | 15 | 14:08 | 7:35 | 38:34 |
GRAM KOSKI | SAN FRANCISCO, CA | 86 | 10 | M | 16 | 4 M19 & UNDER | 16 | 26:04 | 8:24 | 17 | 14:30 | 7:47 | 40:34 |
QUINN JENSEN | SONOMA, CA | 81 | 15 | F | 17 | 2 F19 & UNDER | 20 | 26:59 | 8:42 | 16 | 14:19 | 7:41 | 41:18 |
STEVE CRYER | ROHNERT PARK, CA | 40 | 63 | M | 18 | 1 M60-69 | 18 | 26:32 | 8:33 | 19 | 14:48 | 7:57 | 41:20 |
BALKIRAT SAHOTA | DUBLIN, CA | 135 | 19 | M | 19 | 5 M19 & UNDER | 17 | 26:23 | 8:30 | 22 | 15:12 | 8:10 | 41:35 |
MATT CAYABYAB | DALY CITY, CA | 25 | 32 | M | 20 | 4 M30-39 | 23 | 27:14 | 8:47 | 18 | 14:41 | 7:53 | 41:55 |
GUNNAR PALM | COLUMBIA, SC | 119 | 51 | M | 21 | 3 M50-59 | 19 | 26:51 | 8:39 | 25 | 15:31 | 8:20 | 42:22 |
MARK FREUDENBERG | SAN FRANCISCO, CA | 58 | 44 | M | 22 | 5 M40-49 | 24 | 27:22 | 8:49 | 20 | 15:01 | 8:04 | 42:23 |
BECKY HERNANDEZ | SAN JOSE, CA | 75 | 40 | F | 23 | 1 F40-49 | 22 | 27:12 | 8:46 | 23 | 15:19 | 8:14 | 42:31 |
ANTHONY SPONZILLI | WALNUT CREEK, CA | 151 | 53 | M | 24 | 4 M50-59 | 21 | 27:07 | 8:44 | 27 | 15:49 | 8:30 | 42:56 |
JOHN HENRY | PLEASANTON, CA | 74 | 60 | M | 25 | 2 M60-69 | 25 | 27:34 | 8:53 | 29 | 15:52 | 8:31 | 43:26 |
JACQUES PELHAM | SAN FRANCISCO, CA | 121 | 34 | M | 26 | 5 M30-39 | 28 | 28:08 | 9:04 | 24 | 15:29 | 8:19 | 43:37 |
LANCE JENSEN | SONOMA, CA | 80 | 58 | M | 27 | 5 M50-59 | 26 | 27:52 | 8:59 | 31 | 16:07 | 8:39 | 43:59 |
AVA MARTINEZ | SAN FRANCISCO, CA | 102 | 22 | F | 28 | 2 F20-29 | 27 | 28:05 | 9:03 | 34 | 16:21 | 8:47 | 44:26 |
JEFF GONOT | SAN FRANCISCO, CA | 67 | 27 | M | 29 | 2 M20-29 | 29 | 28:16 | 9:07 | 32 | 16:13 | 8:43 | 44:29 |
DANIEL SUBBERT | ESTERO, FL | 192 | 49 | M | 30 | 6 M40-49 | 30 | 28:21 | 9:08 | 36 | 16:30 | 8:52 | 44:51 |
CAROL GALLAGHER | OAKLAND, CA | 59 | 53 | F | 31 | 1 F50-59 | 37 | 29:11 | 9:24 | 28 | 15:51 | 8:31 | 45:02 |
SOLEIL ALAMEDA | LAGUNA HILLS, CA | 4 | 24 | F | 32 | 3 F20-29 | 32 | 28:44 | 9:16 | 38 | 16:33 | 8:53 | 45:17 |
KRISTIN KUMMER | PLEASANTON, CA | 89 | 30 | F | 33 | 1 F30-39 | 39 | 29:25 | 9:29 | 30 | 15:54 | 8:32 | 45:19 |
VIVIAN MUI | SAN FRANCISCO, CA | 109 | 40 | F | 34 | 2 F40-49 | 35 | 29:06 | 9:23 | 35 | 16:23 | 8:48 | 45:29 |
JUAN CARLOS BUENAVENTURA | QUEZON CITY, | 21 | 29 | M | 35 | 3 M20-29 | 46 | 29:54 | 9:38 | 26 | 15:39 | 8:24 | 45:33 |
JEANNE CLARK | REDWOOD CITY, CA | 37 | 54 | F | 36 | 2 F50-59 | 34 | 28:51 | 9:18 | 39 | 16:49 | 9:02 | 45:40 |
LILAH KOSKI | SAN FRANCISCO, CA | 87 | 45 | F | 37 | 3 F40-49 | 33 | 28:47 | 9:17 | 41 | 16:58 | 9:07 | 45:45 |
JACKIE SILVA | SAN JOSE, CA | 146 | 40 | F | 38 | 4 F40-49 | 31 | 28:38 | 9:14 | 44 | 17:08 | 9:12 | 45:46 |
STEVE FREEMERMAN | SAN MATEO, CA | 57 | 48 | M | 39 | 7 M40-49 | 43 | 29:39 | 9:33 | 40 | 16:56 | 9:06 | 46:35 |
DON DIAZ | SAN JOSE, CA | 45 | 54 | M | 40 | 6 M50-59 | 36 | 29:10 | 9:24 | 51 | 17:30 | 9:24 | 46:40 |
DAVID DIAZ | SAN JOSE, CA | 44 | 47 | M | 41 | 8 M40-49 | 41 | 29:30 | 9:30 | 45 | 17:15 | 9:16 | 46:45 |
JIM ALLEN | STOCKTON, CA | 211 | 63 | M | 42 | 3 M60-69 | 42 | 29:31 | 9:31 | 47 | 17:24 | 9:21 | 46:55 |
BUBBLES UMALI-WHITE | LAS VEGAS, NV | 168 | 45 | F | 43 | 5 F40-49 | 40 | 29:28 | 9:30 | 55 | 17:40 | 9:29 | 47:08 |
DAVID STEINHAUER | SAN JOSE, CA | 153 | 37 | M | 44 | 6 M30-39 | 51 | 30:38 | 9:52 | 37 | 16:32 | 8:53 | 47:10 |
SUZI SAUNDERS | WINDSOR, CA | 139 | 47 | F | 45 | 6 F40-49 | 45 | 29:43 | 9:35 | 50 | 17:30 | 9:24 | 47:13 |
STEPHANIE COREY | REDWOOD CITY, CA | 38 | 41 | F | 46 | 7 F40-49 | 49 | 30:23 | 9:48 | 48 | 17:26 | 9:22 | 47:49 |
BILL BENGIVENO | SAN JOSE, CA | 14 | 70 | M | 47 | 1 M70 & OVER | 47 | 30:07 | 9:42 | 57 | 17:53 | 9:36 | 48:00 |
WAYNE CERULLO | CONCORD, CA | 28 | 59 | M | 48 | 7 M50-59 | 50 | 30:36 | 9:52 | 49 | 17:28 | 9:23 | 48:04 |
KATHERINE REIHMAN | BURBANK, CA | 129 | 29 | F | 49 | 4 F20-29 | 53 | 31:04 | 10:01 | 42 | 17:01 | 9:08 | 48:05 |
JAMES TUCKER | SAN FRANCISCO, CA | 196 | 31 | M | 50 | 7 M30-39 | 61 | 31:58 | 10:18 | 33 | 16:14 | 8:43 | 48:12 |
LEE WESCOTT | YUKON, OK | 176 | 45 | M | 51 | 9 M40-49 | 52 | 30:44 | 9:54 | 53 | 17:33 | 9:26 | 48:17 |
BERTRAND NEWSON | SAN JOSE, CA | 112 | 46 | M | 52 | 10 M40-49 | 48 | 30:18 | 9:46 | 65 | 18:31 | 9:57 | 48:49 |
ANNA CHRISTENSEN | PLEASANTON, CA | 34 | 58 | F | 53 | 3 F50-59 | 56 | 31:20 | 10:06 | 52 | 17:30 | 9:24 | 48:50 |
RAMSEY SAID | NOVATO, CA | 136 | 55 | M | 54 | 8 M50-59 | 54 | 31:13 | 10:04 | 54 | 17:38 | 9:28 | 48:51 |
DAVID WIN | SAN FRANCISCO, CA | 184 | 36 | M | 55 | 8 M30-39 | 60 | 31:51 | 10:16 | 46 | 17:18 | 9:18 | 49:09 |
KATIE KRUEGER | SAN FRANCISCO, CA | 88 | 32 | F | 56 | 2 F30-39 | 44 | 29:41 | 9:34 | 86 | 19:29 | 10:28 | 49:10 |
LYNDA TASCHEK | SAN FRANCISCO, CA | 165 | 48 | F | 57 | 8 F40-49 | 57 | 31:24 | 10:07 | 63 | 18:23 | 9:53 | 49:47 |
SEFORA FLORES | CAPITOLA, CA | 54 | 53 | F | 58 | 4 F50-59 | 58 | 31:26 | 10:08 | 64 | 18:25 | 9:54 | 49:51 |
JACK SCHEIDERMAN | SAN FRANCISCO, CA | 141 | 11 | M | 59 | 6 M19 & UNDER | 71 | 32:45 | 10:33 | 43 | 17:06 | 9:11 | 49:51 |
HELGA HATVANY | MOUNTAIN VIEW, CA | 73 | 54 | F | 60 | 5 F50-59 | 59 | 31:38 | 10:12 | 62 | 18:21 | 9:51 | 49:59 |
DEANNA MORRIS | ALAMO, CA | 107 | 51 | F | 61 | 6 F50-59 | 55 | 31:18 | 10:05 | 70 | 18:44 | 10:04 | 50:02 |
CAMILLE STEPHENS | SAN JOSE, CA | 154 | 55 | F | 62 | 7 F50-59 | 64 | 32:14 | 10:23 | 56 | 17:50 | 9:35 | 50:04 |
DANIEL FERNANDEZ | BERKELEY, CA | 51 | 47 | M | 63 | 11 M40-49 | 63 | 32:04 | 10:20 | 61 | 18:19 | 9:50 | 50:23 |
NALINI GUPTA | SAN FRANCISCO, CA | 68 | 31 | F | 64 | 3 F30-39 | 38 | 29:20 | 9:27 | 110 | 21:06 | 11:20 | 50:26 |
TONY WANG | SAN FRANCISCO, CA | 208 | 22 | M | 65 | 4 M20-29 | 72 | 32:56 | 10:37 | 58 | 17:58 | 9:39 | 50:54 |
JENNIFER LIU | SAN FRANCISCO, | 207 | 20 | F | 66 | 5 F20-29 | 73 | 32:57 | 10:37 | 59 | 18:00 | 9:40 | 50:57 |
JASON YOUNG | DUBLIN, CA | 189 | 30 | M | 67 | 9 M30-39 | 66 | 32:18 | 10:25 | 71 | 18:46 | 10:05 | 51:04 |
MEAGAN STROUD | SAN FRANCISCO, CA | 157 | 30 | F | 68 | 4 F30-39 | 62 | 32:03 | 10:20 | 76 | 19:12 | 10:19 | 51:15 |
SUSAN LO | OAKLAND, CA | 96 | 49 | F | 69 | 9 F40-49 | 65 | 32:17 | 10:24 | 73 | 18:58 | 10:11 | 51:15 |
SHAUNA HANNAN | BERKELEY, CA | 72 | 44 | F | 70 | 10 F40-49 | 70 | 32:33 | 10:30 | 72 | 18:51 | 10:08 | 51:24 |
VICTORIA BREHMER | BURLINGAME, CA | 20 | 22 | F | 71 | 6 F20-29 | 68 | 32:28 | 10:28 | 82 | 19:23 | 10:25 | 51:51 |
JOSH YONUSHONIS | SAN FRANCISCO, CA | 187 | 38 | M | 72 | 10 M30-39 | 69 | 32:30 | 10:29 | 81 | 19:22 | 10:24 | 51:52 |
KRISTINA FOX | SANTA CLARA, CA | 56 | 27 | F | 73 | 7 F20-29 | 67 | 32:24 | 10:27 | 87 | 19:34 | 10:31 | 51:58 |
WARREN SAVAGE | SAN JOSE, CA | 140 | 56 | M | 74 | 9 M50-59 | 75 | 33:03 | 10:39 | 78 | 19:15 | 10:20 | 52:18 |
EUNIS NGOR | SAN FRANCISCO, CA | 113 | 33 | F | 75 | 5 F30-39 | 80 | 33:39 | 10:51 | 68 | 18:39 | 10:01 | 52:18 |
MIA OKINAGA | WALNUT CREEK, CA | 117 | 49 | F | 76 | 11 F40-49 | 74 | 33:02 | 10:39 | 80 | 19:20 | 10:23 | 52:22 |
ANDREA HALL | SAN BRUNO, CA | 70 | 33 | F | 77 | 6 F30-39 | 91 | 34:38 | 11:10 | 60 | 18:04 | 9:42 | 52:42 |
VAIBHAV SINGH | SANAT CLARA, CA | 147 | 31 | M | 78 | 11 M30-39 | 87 | 34:17 | 11:03 | 66 | 18:35 | 9:59 | 52:52 |
TERESA DIAZ | SAN JOSE, CA | 47 | 54 | F | 79 | 8 F50-59 | 86 | 34:15 | 11:02 | 67 | 18:38 | 10:01 | 52:53 |
BRITT-MARIE BREHMER | BURLINGAME, CA | 18 | 56 | F | 80 | 9 F50-59 | 76 | 33:04 | 10:40 | 88 | 19:51 | 10:40 | 52:55 |
JACK HALTERMAN | SANTA CRUZ, CA | 71 | 63 | M | 81 | 4 M60-69 | 79 | 33:33 | 10:49 | 84 | 19:26 | 10:26 | 52:59 |
MEGAN MOZART | PALO ALTO, CA | 203 | 42 | F | 82 | 12 F40-49 | 82 | 33:58 | 10:57 | 74 | 19:02 | 10:13 | 53:00 |
MAI LE | SAN JOSE, CA | 91 | 58 | F | 83 | 10 F50-59 | 81 | 33:56 | 10:56 | 75 | 19:11 | 10:18 | 53:07 |
SAM MOSER | SAN FRANCISCO, CA | 108 | 25 | F | 84 | 8 F20-29 | 84 | 34:08 | 11:00 | 77 | 19:14 | 10:20 | 53:22 |
INGRID BARTE | SAN FRANCISCO, CA | 12 | 37 | F | 85 | 7 F30-39 | 85 | 34:09 | 11:00 | 79 | 19:16 | 10:21 | 53:25 |
ROSE QUINONEZ | TULARE, CA | 128 | 49 | F | 86 | 13 F40-49 | 83 | 34:04 | 10:59 | 83 | 19:25 | 10:26 | 53:29 |
RAFAEL TREJO | SAN FRANCISCO, CA | 202 | 40 | M | 87 | 12 M40-49 | 97 | 34:54 | 11:15 | 85 | 19:27 | 10:27 | 54:21 |
MARSHA TOKUYOSHI | CLAYTON, CA | 200 | 50 | F | 88 | 11 F50-59 | 93 | 34:45 | 11:12 | 91 | 19:56 | 10:43 | 54:41 |
THERESE DIAZ | SAN JOSE, CA | 46 | 45 | F | 89 | 14 F40-49 | 90 | 34:36 | 11:09 | 93 | 20:06 | 10:48 | 54:42 |
SUSAN GEORGE | DUBLIN, CA | 210 | 55 | F | 90 | 12 F50-59 | 94 | 34:48 | 11:13 | 90 | 19:55 | 10:42 | 54:43 |
KELLY VAN ZANT MAINE | PORTOLA VALLEY, CA | 169 | 46 | F | 91 | 15 F40-49 | 88 | 34:31 | 11:08 | 95 | 20:18 | 10:54 | 54:49 |
SHAI FELDMAN | SAN FRANCISCO, CA | 50 | 31 | F | 92 | 8 F30-39 | 103 | 35:23 | 11:24 | 89 | 19:51 | 10:40 | 55:14 |
HENRY ESPINO | SAN JOSE, CA | 49 | 30 | M | 93 | 12 M30-39 | 89 | 34:35 | 11:09 | 102 | 20:42 | 11:07 | 55:17 |
ALLAN PENKIAN | OAKLAND, CA | 122 | 37 | M | 94 | 13 M30-39 | 77 | 33:09 | 10:41 | 121 | 22:14 | 11:57 | 55:23 |
CHRISTOPHER NOVAK | DUBLIN, | 115 | 43 | M | 95 | 13 M40-49 | 95 | 34:51 | 11:14 | 98 | 20:32 | 11:02 | 55:23 |
KATHLEEN ROBERTS | LOS GATOS, CA | 133 | 54 | F | 96 | 13 F50-59 | 92 | 34:40 | 11:10 | 104 | 20:46 | 11:09 | 55:26 |
ANDREA CARD | SANTA ROSA, CA | 23 | 37 | F | 97 | 9 F30-39 | 100 | 35:14 | 11:21 | 94 | 20:12 | 10:51 | 55:26 |
RUSSELL TABAGON | HERCULES, CA | 162 | 58 | M | 98 | 10 M50-59 | 98 | 34:55 | 11:15 | 99 | 20:33 | 11:02 | 55:28 |
GEORGE PELHAM | RENO, NV | 120 | 65 | M | 99 | 5 M60-69 | 96 | 34:52 | 11:14 | 101 | 20:41 | 11:07 | 55:33 |
AMY FOX | CONCORD, CA | 55 | 45 | F | 100 | 16 F40-49 | 105 | 35:36 | 11:29 | 92 | 19:58 | 10:44 | 55:34 |
CASEY CARD | SANTA ROSA, CA | 24 | 44 | M | 101 | 14 M40-49 | 101 | 35:15 | 11:22 | 96 | 20:26 | 10:59 | 55:41 |
LEONARDO TAPIA | DUBLIN, CA | 199 | 44 | M | 102 | 15 M40-49 | 104 | 35:30 | 11:27 | 100 | 20:35 | 11:03 | 56:05 |
ERICA DOMINGUEZ | SAN FRANCISCO, CA | 201 | 38 | F | 103 | 10 F30-39 | 99 | 35:10 | 11:20 | 108 | 21:03 | 11:19 | 56:13 |
KRISTEN WIGGINS | SAN FRANCISCO, CA | 182 | 32 | F | 104 | 11 F30-39 | 106 | 35:49 | 11:33 | 97 | 20:30 | 11:01 | 56:19 |
KATE LECHNER | SAN FRANCISCO, CA | 92 | 32 | F | 105 | 12 F30-39 | 102 | 35:22 | 11:24 | 109 | 21:05 | 11:20 | 56:27 |
JAN BENGIVENO | SAN JOSE, CA | 15 | 65 | F | 106 | 1 F60-69 | 110 | 36:57 | 11:55 | 103 | 20:44 | 11:08 | 57:41 |
DAMIAN ROMARD | SANTA CLARA, CA | 134 | 46 | M | 107 | 16 M40-49 | 108 | 36:27 | 11:45 | 112 | 21:15 | 11:25 | 57:42 |
SVEN BREHMER | BURLINGAME, CA | 19 | 58 | M | 108 | 11 M50-59 | 109 | 36:28 | 11:45 | 113 | 21:16 | 11:26 | 57:44 |
POLLY BEEBOUT | CASPER, WY | 13 | 54 | F | 109 | 14 F50-59 | 107 | 36:03 | 11:37 | 116 | 21:49 | 11:43 | 57:52 |
SWAROOP SHIVARUDRAPPA | UNION CITY, CA | 144 | 32 | M | 110 | 14 M30-39 | 111 | 36:58 | 11:55 | 107 | 21:02 | 11:18 | 58:00 |
JERRAN HIGGINS * | NEWARK, CA | 78 | 48 | M | 111 | 17 M40-49 | 78 | 33:17 | 10:44 | 140 | 25:16 | 13:35 | 58:33 |
LESLIE SERRANO | PITTSBURG, CA | 143 | 46 | F | 112 | 17 F40-49 | 112 | 37:06 | 11:58 | 114 | 21:34 | 11:35 | 58:40 |
KRYSTEENA TOLENTINO | SACRAMENTO, CA | 167 | 27 | F | 113 | 9 F20-29 | 115 | 37:37 | 12:08 | 111 | 21:07 | 11:21 | 58:44 |
ADRIAN KHOO * | SAN FRANCISCO, CA | 84 | 27 | M | 114 | 5 M20-29 | 138 | 43:54 | 14:09 | 21 | 15:02 | 8:04 | 58:56 |
ROWELLAN LAROSA | SAN FRANCISCO, CA | 90 | 42 | M | 115 | 18 M40-49 | 117 | 38:07 | 12:17 | 105 | 20:53 | 11:13 | 59:00 |
STEVE WIESNER | MINNETONKA, MN | 180 | 50 | M | 116 | 12 M50-59 | 118 | 38:10 | 12:18 | 106 | 20:58 | 11:16 | 59:08 |
SARA SWENSON | SANTA CRUZ, CA | 161 | 34 | F | 117 | 13 F30-39 | 114 | 37:28 | 12:05 | 123 | 22:25 | 12:03 | 59:53 |
JILL WEIBEL | CASPER, WY | 174 | 50 | F | 118 | 15 F50-59 | 116 | 37:38 | 12:08 | 122 | 22:21 | 12:00 | 59:59 |
MANASA AJJAPPA VARALAKSHMI | SUNNYVALE, CA | 170 | 26 | M | 119 | 6 M20-29 | 120 | 39:20 | 12:41 | 117 | 21:57 | 11:48 | 01:01:17 |
THOMAS WALKER | ROCHESTER, MN | 171 | 56 | M | 120 | 13 M50-59 | 113 | 37:09 | 11:59 | 130 | 24:10 | 12:59 | 01:01:19 |
JOE DAWSON | SAN LEANDRO, CA | 43 | 69 | M | 121 | 6 M60-69 | 123 | 39:26 | 12:43 | 120 | 22:10 | 11:55 | 01:01:36 |
JERRY WRIGHT | SUNNYVALE, CA | 185 | 50 | M | 122 | 14 M50-59 | 121 | 39:24 | 12:42 | 124 | 22:38 | 12:10 | 01:02:02 |
SUE TAYLOR | PALO ALTO, CA | 166 | 58 | F | 123 | 16 F50-59 | 122 | 39:25 | 12:42 | 125 | 22:41 | 12:11 | 01:02:06 |
JENNEL FERNANDEZ | SACRAMENTO, CA | 53 | 33 | F | 124 | 14 F30-39 | 127 | 40:26 | 13:02 | 118 | 21:58 | 11:48 | 01:02:24 |
KRIS BALLESTERO | SACRAMENTO, CA | 8 | 38 | M | 125 | 15 M30-39 | 128 | 40:27 | 13:02 | 119 | 21:59 | 11:49 | 01:02:26 |
BOBBIE EVENS | SAN FRANCISCO, CA | 205 | 43 | F | 126 | 18 F40-49 | 124 | 39:37 | 12:46 | 128 | 23:07 | 12:25 | 01:02:44 |
IRMA STEPHENS | MOUNTAIN HOUSE, CA | 156 | 51 | F | 127 | 17 F50-59 | 125 | 39:54 | 12:52 | 127 | 23:00 | 12:21 | 01:02:54 |
ERICA BALLOU | CASPER, WY | 9 | 27 | F | 128 | 10 F20-29 | 119 | 38:37 | 12:27 | 131 | 24:18 | 13:03 | 01:02:55 |
DARIN STEPHENS | MOUNTAIN HOUSE, CA | 155 | 49 | M | 129 | 19 M40-49 | 131 | 41:00 | 13:13 | 126 | 22:55 | 12:19 | 01:03:55 |
MELAUNA WESCOTT | YUKON, OK | 177 | 46 | F | 130 | 19 F40-49 | 129 | 40:27 | 13:02 | 134 | 24:41 | 13:16 | 01:05:08 |
LISA MURPHY | NAPA, CA | 110 | 56 | F | 131 | 18 F50-59 | 126 | 40:13 | 12:58 | 138 | 25:01 | 13:26 | 01:05:14 |
KATIE GLACE | CASTRO VALLEY, CA | 64 | 34 | F | 132 | 15 F30-39 | 130 | 40:29 | 13:03 | 136 | 24:50 | 13:21 | 01:05:19 |
DIANNE CHAN | SAN LEANDRO, CA | 30 | 38 | F | 133 | 16 F30-39 | 135 | 43:00 | 13:52 | 129 | 23:16 | 12:30 | 01:06:16 |
JUDI ALAMEDA | SAN JOSE, CA | 2 | 47 | F | 134 | 20 F40-49 | 132 | 42:15 | 13:37 | 132 | 24:30 | 13:10 | 01:06:45 |
TAMMI WIESNER | MINNETONKA, MN | 181 | 48 | F | 135 | 21 F40-49 | 133 | 42:17 | 13:38 | 133 | 24:39 | 13:15 | 01:06:56 |
CHRISTOPHER CHUN | SAN FRANCISCO, | 35 | 32 | M | 136 | 16 M30-39 | 134 | 42:44 | 13:47 | 139 | 25:02 | 13:27 | 01:07:46 |
KATRINA LYSSAND | REDWOOD CITY, CA | 99 | 30 | F | 137 | 17 F30-39 | 136 | 43:09 | 13:55 | 135 | 24:49 | 13:20 | 01:07:58 |
JENNIFER SCHEIDERMAN | SAN FRANCISCO, CA | 142 | 46 | F | 138 | 22 F40-49 | 137 | 43:37 | 14:04 | 142 | 25:44 | 13:50 | 01:09:21 |
SIDHARTHA AGRAWAL PATEL | SAN JOSE, CA | 206 | 27 | M | 139 | 7 M20-29 | 140 | 44:29 | 14:20 | 141 | 25:20 | 13:37 | 01:09:49 |
KRISTINE LIBBY | PACIFICA, CA | 94 | 29 | F | 140 | 11 F20-29 | 144 | 45:06 | 14:32 | 137 | 24:52 | 13:22 | 01:09:58 |
NATHAN SO * | ALAMEDA, CA | 149 | 16 | M | 141 | 7 M19 & UNDER | 155 | 51:40 | 16:40 | 69 | 18:43 | 10:03 | 01:10:23 |
ANGELA CHAN | SUNNYVALE, CA | 29 | 43 | F | 142 | 23 F40-49 | 141 | 44:31 | 14:21 | 144 | 26:03 | 14:00 | 01:10:34 |
JENNIFER SANDERS | BERKELEY, CA | 137 | 40 | F | 143 | 24 F40-49 | 139 | 44:13 | 14:15 | 147 | 26:30 | 14:14 | 01:10:43 |
BESSEY CAGDAN | CONCORD, CA | 22 | 44 | F | 144 | 25 F40-49 | 143 | 44:52 | 14:28 | 143 | 25:53 | 13:54 | 01:10:45 |
BHAVYA NARAYANAPPA | UNION CITY, CA | 111 | 32 | F | 145 | 18 F30-39 | 145 | 45:24 | 14:38 | 146 | 26:28 | 14:13 | 01:11:52 |
THAINE SUGDEN | SAN MATEO, CA | 160 | 42 | M | 146 | 20 M40-49 | 142 | 44:47 | 14:26 | 151 | 27:57 | 15:01 | 01:12:44 |
ELAINE CHUNG * | ALAMEDA, CA | 36 | 43 | F | 147 | 26 F40-49 | 154 | 51:37 | 16:39 | 115 | 21:46 | 11:42 | 01:13:23 |
JONATHAN BINGHAM | MOUNTAIN VIEW, CA | 16 | 30 | M | 148 | 17 M30-39 | 146 | 47:52 | 15:26 | 145 | 26:10 | 14:04 | 01:14:02 |
JEFFREY CAYLAO | SOUTH SAN FRANCISCO, CA | 26 | 27 | M | 149 | 8 M20-29 | 149 | 48:30 | 15:38 | 148 | 27:11 | 14:36 | 01:15:41 |
CRISTINA PONS | FREMONT, CA | 127 | 45 | F | 150 | 27 F40-49 | 148 | 48:13 | 15:33 | 149 | 27:39 | 14:51 | 01:15:52 |
LEVI PHILLIPS | CAMPBELL, CA | 124 | 49 | M | 151 | 21 M40-49 | 147 | 48:04 | 15:30 | 152 | 27:58 | 15:02 | 01:16:02 |
HOLLY SILVA | SONORA, CA | 145 | 52 | F | 152 | 19 F50-59 | 150 | 49:22 | 15:55 | 153 | 28:26 | 15:17 | 01:17:48 |
ERNEST SO | ALAMEDA, CA | 148 | 13 | M | 153 | 8 M19 & UNDER | 151 | 49:41 | 16:01 | 154 | 28:30 | 15:19 | 01:18:11 |
JENNIFER SUGDEN | SAN MATEO, CA | 159 | 41 | F | 154 | 28 F40-49 | 153 | 51:03 | 16:28 | 150 | 27:55 | 15:00 | 01:18:58 |
BENILDA YOUNG | SAN MATEO, CA | 188 | 55 | F | 155 | 20 F50-59 | 152 | 50:38 | 16:20 | 155 | 29:01 | 15:36 | 01:19:39 |
RICHARD WATERS | SAN JOSE, CA | 172 | 39 | M | 156 | 18 M30-39 | 156 | 51:57 | 16:45 | 156 | 29:53 | 16:03 | 01:21:50 |
FAYE BALTAZAR | MILLBRAE, CA | 10 | 25 | F | 157 | 12 F20-29 | 159 | 53:23 | 17:13 | 157 | 30:14 | 16:15 | 01:23:37 |
MARIA SAHARA CAYLAO | SOUTH SAN FRANCISCO, CA | 27 | 26 | F | 158 | 13 F20-29 | 157 | 52:50 | 17:02 | 161 | 30:55 | 16:37 | 01:23:45 |
ELENA WHETSTONE | SALIDA, CA | 178 | 40 | F | 159 | 29 F40-49 | 160 | 53:28 | 17:14 | 158 | 30:27 | 16:22 | 01:23:55 |
BRENDA CHAPPELL | MODESTO, CA | 31 | 48 | F | 160 | 30 F40-49 | 161 | 53:28 | 17:14 | 159 | 30:29 | 16:23 | 01:23:57 |
ARIANNA ORLEANS | MILL VALLEY, CA | 118 | 43 | F | 161 | 31 F40-49 | 158 | 53:22 | 17:12 | 160 | 30:54 | 16:36 | 01:24:16 |
SANDY CHENG | SAN FRANCISCO, CA | 33 | 32 | F | 162 | 19 F30-39 | 162 | 53:42 | 17:19 | 162 | 31:16 | 16:48 | 01:24:58 |
